Boş, sıfır değildir
Boş bir hücre, o rakamın kamuya açık veri sayfalarında olmadığını gösterir. Hiçbir zaman sıfır olarak kaydedilmez ve her iki yöndeki sıralamada da alta düşer.
Satın alma, geliştirme, EPC ve proje finansmanı ekipleri, BESS kataloğumuzu incelemek ve filtrelemek için BESSBASE.com'u kullanır.
Bu sayfa, BESS ünitelerini enerji kapasitesi (MWh, kWh), kimya, süre ve muhafaza tipine (20 ft, 10 ft ve 40 ft BESS konteynerleri ile kabinler) göre filtrelemeyi sağlar.
Listelenen her BESS ürününün spesifikasyon sayfası, karşılaştırma için kamuya açıklanmış teknik veri sayfası değerlerini içerir. Eksik bir değer, ilgili batarya sisteminin o kabiliyete sahip olmadığı anlamına gelmeyebilir.
Batarya enerji depolama sistemleri ürünleri veritabanımızı kapsamlı bir şekilde inceleyin ve filtreleyin.
| Karşılaştır | Logo | Batarya hücresi | Aç | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaESS | STORION-LC-TB150 (Ultra) AC Bloğu · kabin | 0,31 MWh | 0,15 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Pomega | PHBRT-W-200 AC Bloğu | 0,31 MWh | — | — | LFP | |||
| Pomega | PHBRT-W-300 AC Bloğu | 0,31 MWh | 0,1 MW AC | — | LFP | |||
| Pylontech | M5-300kWh-1000V / A300-HY AC Bloğu · kabin | 0,31 MWh | 0,05 MW AC | 2 h 0,5C | LFP | |||
| Ampace | UniC AG300-150 AC Bloğu · kabin | 0,3 MWh | 0,15 MW AC | — | LFP 302 Ah · Prizmatik | |||
| Delta | AIOA279K125L AC Bloğu · kabin | 0,28 MWh | 0,13 MW AC | 2–6 h 0,5C · esnek | LFP | |||
| Delta | AIOC279K125L AC Bloğu · kabin | 0,28 MWh | 0,13 MW AC | 2–6 h 0,5C · esnek | LFP | |||
| Absen Energy | Cube 261-Plus AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | 2–8 h 0,5C · esnek | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Absen Energy | Cube 261-S AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,25–0,5C | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| AlphaESS | STORION-LC-TB125 AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP | |||
| BESCORE | BSC-CB4-0125K0261K AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Big Ass Battery | the stack Advanced 260 AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | 2,08 h | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Capture Energy | BESS PowerPack LC 125 kW/261 kWh, 400 VAC AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| E-HUB | Cabinet 261k AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| EVE Energy | T23IH201 DC Blok · kabin | 0,26 MWh | — | — 0,5C | — | |||
| HiTHIUM | HCL 125kW-261kWh-400 AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | — 314 Ah · Prizmatik | |||
| Hoenergy | D-Cube-F135/261 AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,14 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Hoenergy | D-Cube-F135/261 AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,14 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Hoenergy | D-Cube-H125/261 AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Hoenergy | D-Cube-S125/261 AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Hoymiles | HoyUltra 2 Series HESS-261-2h AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | 2 h 0,5C | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| INPOW Battery | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | 2 h 0,5C | LFP 314 Ah · Prizmatik | ||||
| JinkoSolar | SunGiga JKS-261KLAA-135PLAA AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,14 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-AC AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | 2–24 h esnek | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-AC (PCSx2) AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,25 MW AC | 2–24 h esnek | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-DC DC Blok · kabin | 0,26 MWh | — | 2–24 h esnek | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Narada Power | Edge L - Liquid Cooling All-in-one Cabinet AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prizmatik | |||
| Pylontech | L260-OMNI M7-1000V-125kW/260kWh AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | 2,08 h 0,5C | LFP | |||
| REPT BATTERO | C&I All-in-One Cabinet AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | Helix Series Intelligent Multi-Source Microgrid System AC Bloğu · kabin | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prizmatik |
490 üründen 301-330 gösteriliyor
Boş bir hücre, o rakamın kamuya açık veri sayfalarında olmadığını gösterir. Hiçbir zaman sıfır olarak kaydedilmez ve her iki yöndeki sıralamada da alta düşer.
Her sayı, zaten seçili kısıtlara bu kısıtı eklerseniz kaç BESS ünitesinin kalacağını gösterir. Sayısı sıfır olan seçenekler görünür kalır.
Enerji sütunu, yayımlanmış özelliklerden alınan tek bir ünitenin anma enerjisidir (MWh). Bir projenin büyüklüğü değildir.
Kamuya açık bilgiden ekipman elemek için bu kataloğu kullanın. Satırlar, kendi incelemeniz için bir eleme listesidir.
Değerleri ve ticari koşulları üretici ve proje taraflarıyla doğrulayın ve siparişten önce üzerinde anlaşılanı kayda geçirin.
BESSBASE, varlık sahipleri, geliştiriciler ve bankaların endüstriyel ve şebeke ölçekli batarya depolama çözümlerini değerlendirmek için kullandığı bir eleme istihbaratı platformudur.
© 2026 BESSBASE LLC tarafından işletilen BESSBASE.com. Tüm hakları saklıdır.