Batarya Depolama Sistemleri Dizini
BESS katalogunu üretici, kimya ve enerji kapasitesine göre filtreleyin. Aşağıdaki tablo açıklanan spesifikasyonları gösterir; teknik özellikler bulunamadığında boş değerler görünür. Her sistem kendi spesifikasyon veri sayfasını açar.
- 490
- Batarya enerji depolama sistemleri
- 72
- Üretici
Dizini daralt
Uygulama segmenti
Blok
Kimya
Birim başına nominal enerji
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Süre · herhangi biri
Muhafaza · herhangi biri
Batarya enerji depolama sistemleri ürünleri veritabanımızı kapsamlı bir şekilde inceleyin ve filtreleyin.
| Karşılaştır | Logo | Batarya hücresi | Aç | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESCORE | BSC-CF2-0030K0060K-HAC Bloğu · kabin | 0,07MWh | 0,03MWAC | — | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (7 modules)DC Blok · kabin | 0,07MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU72E36LMAC Bloğu · kabin | 0,07MWh | 0,04MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (6 modules)DC Blok · kabin | 0,06MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU60E30LMAC Bloğu · kabin | 0,06MWh | 0,03MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| Tesvolt | TAYTAN/09-40DC Blok · kabin | 0,06MWh | 0,06MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prizmatik | |||
| Tesvolt | TAYTAN/10-40DC Blok · kabin | 0,06MWh | 0,06MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prizmatik | |||
| AlphaESS | M166314-52S-EXDC Blok · kabin | 0,05MWh | — | — | LFP | |||
| FENECON | COMMERCIAL 50AC Bloğu · kabin | 0,05MWh | 0,05MWAC | — | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (5 modules)DC Blok · kabin | 0,05MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU48E24LMAC Bloğu · kabin | 0,05MWh | 0,02MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| Tesvolt | TAYTAN/08-40DC Blok · kabin | 0,05MWh | 0,05MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prizmatik | |||
| ADS-TEC Energy | StorageRackSystemAC Bloğu · kabin | 0,04MWh | 0,03MWAC | — | NMC | |||
| FENECON | Battery tower (nominal capacity 43.01 kWh)AC Bloğu · kabin | 0,04MWh | 0,09MWAC | 1,37h0,2C | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (4 modules)DC Blok · kabin | 0,04MWh | — | — | LFP | |||
| Tesvolt | TAYTAN/06-40DC Blok · kabin | 0,04MWh | 0,04MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prizmatik | |||
| Tesvolt | TAYTAN/07-40DC Blok · kabin | 0,04MWh | 0,04MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prizmatik | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4KDC Blok · kabin | 0,03MWh | — | — | LFP | |||
| Jiawei | JIAWEIESS-5S48560DC Blok · kabin | 0,03MWh | 0,01MWDC | 5h | LFP560 Ah · Prizmatik Yeni Nesil 500+ Ah | |||
| Tesvolt | TAYTAN/04-40DC Blok · kabin | 0,03MWh | 0,03MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prizmatik | |||
| Tesvolt | TAYTAN/05-40DC Blok · kabin | 0,03MWh | 0,03MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prizmatik | |||
| Tesvolt | TAYTAN/03-40DC Blok · kabin | 0,02MWh | 0,02MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prizmatik | |||
| Risen Energy | SP100ELL07AC Bloğu · kabin | — | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| AlphaESS | PWS1-250KTLAC Bloğu · kabin | — | 0,25MWAC | —0,44C | — | |||
| AlphaESS | PWS1-312.5KTLAC Bloğu · kabin | — | 0,31MWAC | —0,55C | — | |||
| AlphaESS | PWS1-187.5KTLAC Bloğu · kabin | — | 0,19MWAC | —0,33C | — | |||
| PotisEdge | PotisMobileAC Bloğu · 10 ft konteyner | — | 0,4MWAC | — | — | |||
| Risen Energy | SP100ELL09AC Bloğu · kabin | — | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Prizmatik | |||
| SolaX Power | —DC Blok | — | — | — | — | |||
| AlphaESS | PWS1-500KTL-EXAC Bloğu · kabin | — | 0,5MWAC | — | — |
490 üründen 451-480 gösteriliyor · — veri sayfasında değer yok