Batarya Depolama Sistemleri Dizini
BESS katalogunu üretici, kimya ve enerji kapasitesine göre filtreleyin. Aşağıdaki tablo açıklanan spesifikasyonları gösterir; teknik özellikler bulunamadığında boş değerler görünür. Her sistem kendi spesifikasyon veri sayfasını açar.
- 490
- Batarya enerji depolama sistemleri
- 72
- Üretici
Dizini daralt
Uygulama segmenti
Blok
Kimya
Birim başına nominal enerji
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Süre · herhangi biri
Muhafaza · herhangi biri
Batarya enerji depolama sistemleri ürünleri veritabanımızı kapsamlı bir şekilde inceleyin ve filtreleyin.
| Karşılaştır | Logo | Batarya hücresi | Aç | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risen Energy | eTron 5MWh Liquid-Cooled ESS SU5016E2500KC SeriesDC Blok · 20 ft konteyner | 5,02MWh | 2,5MWAC | — | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| Risen Energy | SU5016U2500KC SeriesDC Blok · 20 ft konteyner | 5,02MWh | 2,5MWAC | 2h | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| Roche Energy | REL5000DC Blok · 20 ft konteyner | 5,02MWh | — | — | —314 Ah · Prizmatik | |||
| Roche Energy | REL5000DC Blok · 20 ft konteyner | 5,02MWh | — | — | —314 Ah · Prizmatik | |||
| Sermatec | SMT-ESS-L20CB-5015CB-SDC Blok · 20 ft konteyner | 5,02MWh | 2,51MWAC | — | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| Sermatec | SMT-ESS-L20CB-5015CE-CDC Blok · 20 ft konteyner | 5,02MWh | 2,51MWAC | — | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| Sungrow | ST5015kWh-1250kW-4hAC Bloğu | 5,02MWh | 1,25MWAC | 4h | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| Sungrow | ST5015kWh-2500kW-2hAC Bloğu | 5,02MWh | 2,5MWAC | 2h | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| Tesvolt | TESVOLT TALLONDC Blok · 20 ft konteyner | 5,02MWh | 2,5MWDC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| Trina Solar | Elementa 2 5.015MWhDC Blok · 20 ft konteyner | 5,02MWh | — | 2–4hesnek | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| Trina Solar | Elementa 2 ProDC Blok · 20 ft konteyner | 5,02MWh | — | 2–8hesnek | —314 Ah · Prizmatik | |||
| Vestwoods | VES 5015kWh-LDC Blok · 20 ft konteyner | 5,02MWh | — | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| Wärtsilä | Quantum3DC Blok · 20 ft konteyner | 5,02MWh | — | —0,1–0,5C | — | |||
| Weco Batteries | 5.01 MWh 20 ft. liquid-cooled ESSAC Bloğu · 20 ft konteyner | 5,02MWh | 2,5MWAC | 2–4h0,5–0,6C · esnek | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| BYD Energy Storage | MC10C-B5010-E/U-R2DC Blok | 5,01MWh | 2,51MWDC | — | LFP | |||
| Narada Power | Center L Plus - 20ft Liquid Cooling Energy Storage System (314Ah)DC Blok · 20 ft konteyner | 5,01MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| Pomega | PBQ20-416-0.5CDC Blok · kabin | 5,01MWh | — | — | LFP | |||
| CLOU | CLC40-2500DC Blok · 40 ft konteyner | 5MWh | 2,5MWDC | 2h0,5C | LFP | |||
| Corun | KBES5000-x/5018DC Blok | 5MWh | — | —esnek | — | |||
| JinkoSolar | JKE-5015K-2H-LAADC Blok · 20 ft konteyner | 5MWh | — | 2–4h0,5–0,25C · esnek | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| PotisEdge | PotisBank-L5.0-1500DC Blok · 20 ft konteyner | 5MWh | — | 2–4h0,25–0,5C · esnek | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| Prevalon Energy | HD5 | Data Center Integrated PlatformAC Bloğu · 20 ft konteyner | 5MWh | 5.000MWAC | 2–8h0,5–0,25–0,13C · esnek | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| Tesla | Megapack 3DC Blok | 5MWh | 2,5MWAC | 1–8hesnek | LFP | |||
| Sermatec | SMT-ESS-L20CB-4888CEDC Blok · 20 ft konteyner | 4,89MWh | 2,5MWDC | — | LFP306 Ah · Prizmatik | |||
| Fluence | 4,87MWh | — | 2–8h0,5C · esnek | —3 Ah · Prizmatik | ||||
| Ampace | UniC DG4800DC Blok · kabin | 4,82MWh | — | — | LFP302 Ah · Prizmatik | |||
| e-STORAGE | PowerBlock ESPB-2H | ESPB-4HAC Bloğu | 4,8MWh | — | 1,5–4hesnek | LFP | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2500K4600KDC Blok · 20 ft konteyner | 4,6MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · Prizmatik | |||
| MPINarada | NESP CCS 20 (0.5C, 250Ah)DC Blok · 20 ft konteyner | 4,6MWh | — | —0,5C | LFP250 Ah · Prizmatik | |||
| Huawei | LUNA2000-4472-2SDC Blok | 4,47MWh | 2,24MWDC | —0,5C | LFP280 Ah · Prizmatik |
490 üründen 91-120 gösteriliyor · — veri sayfasında değer yok