Danh bạ Hệ thống Lưu trữ Năng lượng Pin
Lọc catalogue BESS theo nhà sản xuất, hóa học và dung lượng năng lượng. Bảng bên dưới hiện các thông số đã công bố; giá trị trống xuất hiện khi không tìm thấy thông số kỹ thuật. Mỗi hệ thống mở bảng thông số của nó.
- 284
- Hệ thống lưu trữ năng lượng pin
- 48
- Nhà sản xuất
Thu hẹp danh mục
Phân khúc ứng dụng
Khối
Hóa học
Năng lượng danh định trên mỗi đơn vị
0,02 MWh→60 MWh
–MWh
Thời lượng · bất kỳ
Vỏ · bất kỳ
| Hóa học · pin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRRC Zhuzhou Institute | For 60 MWh project - 0.25C, 1 set requiredKhối AC | 60MWh | 15MWAC | 2h0,25C | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | For 60 MWh project - 1C, 2 sets requiredKhối AC | 60MWh | 15MWAC | 4h0,25C | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | For 50 MWh project - 1C, 2 sets requiredKhối AC | 50MWh | 25MWAC | 1h1C | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | For 40 MWh project - 1C, 1 set requiredKhối AC | 40MWh | — | — | — | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | For 80 MWh project - 0.5C, 2 sets requiredKhối AC | 40MWh | 20MWAC | 2h0,5C | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | Grid Type High Voltage Level Reserve Energy System (For 100 MWh project - 2 sets required)Khối AC | 33,3MWh | 16,67MWAC | 2h0,5C | LFP | ||
| Prevalon Energy | Prevalon HD5 | Data Center Integrated Platform (8 hr.)Khối AC · container 20 ft | 30MWh | 5.000MWAC | 2–8h0,13C · flex | LFP314 Ah · dạng lăng trụ | ||
| Prevalon Energy | Prevalon HD5 | Data Center Integrated Platform (4 hr.)Khối AC · container 20 ft | 20MWh | 5.000MWAC | 2–8h0,25C · flex | LFP314 Ah · dạng lăng trụ | ||
| BYD Energy Storage | XN4C-B14568-E/U-R4Khối DC | 14,6MWh | 3,64MWDC | — | LFP | ||
| BYD Energy Storage | XN4C-B14568-E/U-R8Khối DC | 14,6MWh | 1,82MWDC | — | LFP | ||
| HyperStrong | HSL3G71-12800Khối AC · container 10 ft | 12,8MWh | 3,2MWAC | 4h0,5C | LFP601 Ah · Prismatic Next-Gen 500+ Ah | ||
| HyperStrong | HSL3901-12502Khối DC · container 20 ft | 12,5MWh | — | 2h | LFP587 Ah · Prismatic Next-Gen 500+ Ah | ||
| Chint Power Systems | CPS ES-2.4MW/10MWhKhối DC · container 20 ft | 10MWh | 2,4MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · dạng lăng trụ | ||
| Hoymiles | HoyPrime 5MW/10MWhKhối AC | 10MWh | 5MWAC | 2h0,5C | LFP | ||
| Envision Energy | GEN 8 Scalable Platform: 10MWh Energy Storage SystemKhối DC | 10MWh | — | 4h0,25C · flex | LFP750 Ah · Prismatic Next-Gen 500+ Ah | ||
| Chint Power Systems | CPS ES-2MW/8MWhKhối AC · container 20 ft | 8,36MWh | 2MWAC | 4h0,5C | LFP314 Ah · dạng lăng trụ | ||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-S-8360-2hKhối DC · tủ | 8,36MWh | 4,18MWDC | 2h0,5C | LFP314 Ah · dạng lăng trụ | ||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-S-8360-4hKhối DC · tủ | 8,36MWh | 2,09MWDC | 4h0,25C | LFP314 Ah · dạng lăng trụ | ||
| MPINarada | NESP LC CCS20 (0.5C 314Ah)Khối DC · container 20 ft | 8,36MWh | 0,42MWDC | 2h0,5C | LFP314 Ah · dạng lăng trụ | ||
| Delta | M SeriesKhối DC · container 10 ft | 7,78MWh | — | —flex | LFP | ||
| MPINarada | NESP LC CCS20Khối DC · container 20 ft | 7,44MWh | — | —1C | LFP280 Ah · dạng lăng trụ | ||
| MPINarada | NESP LC CCS20 (0.5C 280Ah)Khối DC · container 20 ft | 7,44MWh | 0,37MWDC | 2h0,5C | LFP280 Ah · dạng lăng trụ | ||
| Fluence | SmartstackKhối AC · tủ | 7,31MWh | — | 2–8h0,5C · flex | —3 Ah · dạng lăng trụ | ||
| BYD Energy Storage | XN2C-B7284-E/U-R4Khối DC | 7,28MWh | 1,82MWDC | — | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L6901-EU-0.5CKhối DC | 6,9MWh | — | 2h0,5C | LFP287 Ah · dạng lăng trụ | ||
| Sungrow | ST6900UX-4H PowerTitan 3.0 Liquid Cooled Energy Storage SystemKhối AC · container 20 ft | 6,9MWh | 1,8MWAC | — | LFP | ||
| Corun | KBES7000-x/6709Khối DC | 6,7MWh | — | — | — | ||
| BYD Energy Storage | MC12C-B6437-E/U-R4Khối DC | 6,43MWh | 1,61MWDC | — | LFP | ||
| HyperStrong | HSL3G71-06400Khối AC · container 10 ft | 6,4MWh | 1,6MWAC | 4h0,5C | LFP601 Ah · Prismatic Next-Gen 500+ Ah | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L6250-EU-0.5C/0.25CKhối DC | 6,25MWh | — | 2–4h0,5–0,25C · flex | LFP287 Ah · dạng lăng trụ |
Hiển thị 1-30 trong tổng số 284 sản phẩm · — không có giá trị trên bảng thông số