Không công bố không phải số không
Ô trống hiện “Không công bố”, không bao giờ là số không hay điểm thấp, và chìm xuống cuối bảng xếp hạng theo cả hai chiều.
Lọc nhà tích hợp hệ thống BESS và vendor theo bankability, kiểm soát sản xuất, kiến trúc hệ thống và kinh nghiệm. Chọn và đánh giá các công ty BESS Tier-1 và hàng đầu khác. Mỗi hồ sơ có điểm công bố, nhưng hồ sơ vendor mỏng không bị đọc như một nhà cung cấp yếu.
53 / 53 nhà cung cấp
| Kiến trúc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYD Energy Storage Thâm Quyến, Trung Quốc · 1211.HK | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | High | Khối DCKhối AC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
CRRC Zhuzhou Institute Zhuzhou, Trung Quốc · 601766.SS | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | Khối ACKhối DC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Envision Energy Hoàng Phố, Trung Quốc | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | High | Khối ACKhối DC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
HyperStrong Bắc Kinh, Trung Quốc · 688411.SS | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | Khối ACKhối DC | LFP | C&IGrid-Scale | |
LG Energy Solution Vertech Westborough, Hoa Kỳ · 373220.KS | Tier-2 | Neutral | 20+GWh | High | Khối ACKhối DC | LFP | Grid-Scale | |
Samsung SDI Hàn Quốc · 006400.KS | Tier-2 | Neutral | 20+GWh | High | Khối DC | NCA | Grid-Scale | |
Sermatec Thượng Hải, Trung Quốc | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | Medium | Khối ACKhối DC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Sungrow Hợp Phì, Trung Quốc · 300274.SZ | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | Khối AC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
SVOLT Frankfurt am Main, Đức · SVOLT Energy Technology Co., Ltd. | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | High | Khối DC | LFP | Grid-Scale | |
Tesla Austin, Hoa Kỳ · TSLA | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | High | Khối AC | Không công bố | Grid-Scale | |
ADS-TEC Energy Nürtingen, Đức · ADSE | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Khối ACKhối DC | NMCLFP | C&IGrid-Scale | |
Chint Power Systems Richardson, Hoa Kỳ | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Khối ACKhối DC | LFP | Grid-Scale | |
Corun Changsha, Trung Quốc · 600478.SS | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | Khối DC | Không công bố | C&IGrid-Scale | |
Fluence Arlington, Hoa Kỳ · FLNC | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Low | Khối DCKhối AC | LFP | Grid-Scale | |
Ford Energy Hoa Kỳ · F | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | Khối DC | LFP | Grid-Scale | |
GSO Power Trung Quốc | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Low | Không công bố | Không công bố | Không công bố | |
HiTHIUM Xiamen, Trung Quốc | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | Khối ACKhối DC | Không công bố | C&IGrid-Scale | |
Hoenergy Thượng Hải, Trung Quốc | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Low | Khối ACKhối DC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Huawei Thâm Quyến, Trung Quốc | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Khối DC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
JinkoSolar Munich, Đức | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | Khối DCKhối AC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Leclanché Yverdon-les-Bains, Thụy Sĩ · LECN.SW | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | Khối DC | LFP | C&I | |
Pomega Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ · KONTR.IS | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | Khối DCKhối AC | LFP | C&IGrid-Scale | |
PotisEdge Suzhou, Trung Quốc · 601012.SS | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Khối DCKhối AC | LFP1P Rate Cell | C&IGrid-Scale | |
Prevalon Energy Heathrow, Hoa Kỳ · NXT | Tier-2 | Overall Positive | 2-20GWh | Low | Khối AC | LFP | Grid-Scale | |
RelyEZ Thâm Quyến, Trung Quốc | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Khối DC | LFP | Grid-Scale | |
REPT BATTERO Wenzhou, Trung Quốc | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | Khối ACKhối DC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Risen Energy Trung Quốc · 300118.SZ | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Low | Khối ACKhối DC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Roche Energy Thượng Hải, Trung Quốc | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Low | Khối DC | LFP | Grid-Scale | |
SMA Altenso Đức · S92.DE | Tier-2 | Overall Positive | 2-20GWh | Medium | Không công bố | Không công bố | Không công bố | |
Tesvolt Wittenberg, Đức | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Low | Khối DCKhối AC | LFP | Grid-ScaleC&I |
Hiển thị 1-30 trong tổng số 53 nhà cung cấp
Ô trống hiện “Không công bố”, không bao giờ là số không hay điểm thấp, và chìm xuống cuối bảng xếp hạng theo cả hai chiều.
Mỗi số cho biết bao nhiêu nhà cung cấp còn lại nếu bạn thêm ràng buộc đó vào các ràng buộc đã đặt. Tùy chọn bằng 0 vẫn hiện để kiểm toán khoảng trống.
Xếp hạng tóm tắt ảnh hưởng của sở hữu, bảng cân đối và rủi ro dòng tiền tới tài trợ. Đây là tín hiệu sàng lọc, không phải ý kiến tín dụng.
Hồ sơ nhà cung cấp này được tổng hợp hoàn toàn từ dữ liệu công khai để hỗ trợ sàng lọc giai đoạn đầu và cần được thẩm định kỹ lưỡng hơn nữa.
Luôn xác nhận lại các điều khoản và thông số kỹ thuật này trực tiếp với nhà cung cấp và các bên liên quan đến dự án. Đảm bảo tất cả các chi tiết đã được thống nhất được ghi rõ trong các thỏa thuận pháp lý trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
© 2026 BESSBASE.com. Bản quyền thuộc về BESSBASE.com.