Không công bố không phải số không
Ô trống hiện “Không công bố”, không bao giờ là số không hay điểm thấp, và chìm xuống cuối bảng xếp hạng theo cả hai chiều.
Lọc nhà tích hợp hệ thống BESS và vendor theo bankability, kiểm soát sản xuất, kiến trúc hệ thống và kinh nghiệm. Chọn và đánh giá các công ty BESS Tier-1 và hàng đầu khác. Mỗi hồ sơ có điểm công bố, nhưng hồ sơ vendor mỏng không bị đọc như một nhà cung cấp yếu.
53 / 53 nhà cung cấp
| Kiến trúc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trina Solar Trung Quốc · 688599.SS | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | Khối DC | LFP | Grid-Scale | |
Wärtsilä Helsinki, Phần Lan · WRT1V.HE | Tier-1 | Overall Positive | 2-20GWh | Low | Khối DC | LFP | Grid-Scale | |
Cummins Columbus, Hoa Kỳ · CMI | Tier-2 | Overall Positive | 1-2GWh | Low | Khối DCKhối AC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Delta Neihu, Đài Loan · 2308.TW | Tier-2 | Overall Positive | 1-2GWh | Medium | Khối DCKhối AC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
NHOA Energy Milan, Ý · 1101.TW | Tier-1 | Neutral | 1-2GWh | Medium | Khối AC | Không công bố | Không công bố | |
Saft Levallois-Perret, Pháp · TTE | Tier-1 | Overall Positive | 1-2GWh | High | Khối DC | LFP | Grid-Scale | |
Aggreko Dumbarton, Vương quốc Anh · I Squared Capital | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Low | Khối AC | Không công bố | C&I | |
Alfen Almere Stad, Hà Lan · ALFEN.AS | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Low | Khối DCKhối AC | LFP | C&I | |
Capture Energy Göteborg, Thụy Điển | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Low | Khối AC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
CLOU Thâm Quyến, Trung Quốc · 002121.SZ | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | Khối DC | LFP | Grid-Scale | |
Cubenergy Düsseldorf, Đức | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | Khối AC | LFP | Grid-Scale | |
e-STORAGE Kitchener, Ca-na-đa · CSIQ | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | High | Khối ACKhối DC | LFP | Grid-Scale | |
Eaton Dublin, Ai-len · ETN | Tier-1 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Low | Khối AC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
FENECON Iggensbach, Đức | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Low | Khối AC | NMCLFP | C&IGrid-Scale | |
Hoymiles Ca-na-đa · 688032.SS | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | Khối ACKhối DC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Ingeteam Zamudio, Tây Ban Nha | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | Không công bố | Không công bố | Không công bố | |
INTILION Paderborn, Đức · HOPPECKE Group | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Low | Khối DCKhối AC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Jiawei Thâm Quyến, Trung Quốc · 300317.SZ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Low | Khối DCKhối AC | LFP | C&IGrid-Scale | |
LS Energy Solutions Charlotte, Hoa Kỳ · 010120.KS | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Medium | Khối AC | NMC | C&I | |
MPINarada Grand Prairie, Hoa Kỳ · 300068.SZ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | High | Khối DC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Nidec Conversion Cinisello Balsamo, Ý · 6594.T | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | Không công bố | Không công bố | Không công bố | |
REAP Battery Thổ Nhĩ Kỳ · YEOTK.IS | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Low | Không công bố | Không công bố | Không công bố | |
WHES Rotterdam, Hà Lan | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | Khối AC | LFP | C&IGrid-Scale |
Hiển thị 31-53 trong tổng số 53 nhà cung cấp
Ô trống hiện “Không công bố”, không bao giờ là số không hay điểm thấp, và chìm xuống cuối bảng xếp hạng theo cả hai chiều.
Mỗi số cho biết bao nhiêu nhà cung cấp còn lại nếu bạn thêm ràng buộc đó vào các ràng buộc đã đặt. Tùy chọn bằng 0 vẫn hiện để kiểm toán khoảng trống.
Xếp hạng tóm tắt ảnh hưởng của sở hữu, bảng cân đối và rủi ro dòng tiền tới tài trợ. Đây là tín hiệu sàng lọc, không phải ý kiến tín dụng.
Hồ sơ nhà cung cấp này được tổng hợp hoàn toàn từ dữ liệu công khai để hỗ trợ sàng lọc giai đoạn đầu và cần được thẩm định kỹ lưỡng hơn nữa.
Luôn xác nhận lại các điều khoản và thông số kỹ thuật này trực tiếp với nhà cung cấp và các bên liên quan đến dự án. Đảm bảo tất cả các chi tiết đã được thống nhất được ghi rõ trong các thỏa thuận pháp lý trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
© 2026 BESSBASE.com. Bản quyền thuộc về BESSBASE.com.