Danh bạ Hệ thống Lưu trữ Năng lượng Pin
Lọc catalogue BESS theo nhà sản xuất, hóa học và dung lượng năng lượng. Bảng bên dưới hiện các thông số đã công bố; giá trị trống xuất hiện khi không tìm thấy thông số kỹ thuật. Mỗi hệ thống mở bảng thông số của nó.
- 490
- Hệ thống lưu trữ năng lượng pin
- 72
- Nhà sản xuất
Thu hẹp danh mục
Phân khúc ứng dụng
Khối
Hóa học
Năng lượng danh định trên mỗi đơn vị
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Thời lượng · bất kỳ
Vỏ · bất kỳ
Duyệt và lọc cơ sở dữ liệu toàn diện của chúng tôi về các sản phẩm hệ thống lưu trữ năng lượng điện.
| So sánh | Logo | Cell pin | Mở | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weco Batteries | A-KOOL 241Khối DC · tủ | 0,24MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Weco Batteries | A-KOOL 241Khối DC · tủ | 0,24MWh | — | —0,5–1C | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Absen Energy | Cube 225-YKhối AC · tủ | 0,23MWh | 0,1MWAC | — | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Big Ass Battery | BatteryKhối AC · tủ | 0,23MWh | 0,12MWAC | — | LFP | |||
| iwell | ALL-IN-ONE LIQUID COOLEDKhối AC · tủ | 0,23MWh | 0,11MWAC | — | LFP | |||
| Pomega | POD-A230Khối DC · tủ | 0,23MWh | — | —1C | LFP100 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| PotisEdge | OmniCube L233Khối DC · tủ | 0,23MWh | 0,13MWAC | —0,5–1C | —280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 ACKhối AC · tủ | 0,23MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 AC STSKhối AC · tủ | 0,23MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 DCKhối AC · tủ | 0,23MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 DC STSKhối AC · tủ | 0,23MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP | |||
| Sungrow | ST225kWh-110kW-2hKhối AC · tủ | 0,23MWh | 0,11MWAC | 2h | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| WHES | WH-TIANWU-100-233BKhối AC · tủ | 0,23MWh | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Absen Energy | UX-217.0-HPBKhối DC · tủ | 0,22MWh | — | — | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215KKhối AC · tủ | 0,22MWh | 0,11MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K-M2B0SKhối AC · tủ | 0,22MWh | 0,11MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K-M4B0SKhối AC · tủ | 0,22MWh | 0,11MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | Smart ESS Cabinet-100/215Khối AC · tủ | 0,22MWh | 0,1MWAC | 2h0,5C | — | |||
| Fox ESS | G-MAX GM215kWh-100kW-2hKhối AC · tủ | 0,22MWh | 0,1MWAC | 2h | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| HANCHU ESS | CESS-105K215ALKhối AC · tủ | 0,22MWh | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Hoenergy | EFIS-A-W100/215-AIOKhối AC · tủ | 0,22MWh | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Hoymiles | HoyUltra All-in-One Battery SystemKhối AC · tủ | 0,22MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| JinkoSolar | SunGiga All in One JKS-215KLAA-100PLAAKhối AC · tủ | 0,22MWh | 0,1MWAC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| PotisEdge | OmniCube A215Khối DC · tủ | 0,22MWh | 0,11MWAC | —0,5C | —280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Risen Energy | 0,22MWh | 0,11MWAC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | ||||
| SolaX Power | ESS-TRENE (Air cooling)Khối AC · tủ | 0,22MWh | 0,1MWAC | 2h | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Vestwoods | VEB700-2.2/1.5kWh-FKhối DC · tủ | 0,22MWh | — | — | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Vestwoods | VEC 50K-221kWh-FKhối AC · tủ | 0,22MWh | 0,05MWAC | — | LFP | |||
| Cummins | 211 kWhKhối DC · container 10 ft | 0,21MWh | — | —0,5C | LFP | |||
| FENECON | COMMERCIAL 92 (1 inverter, 5 towers)Khối AC · tủ | 0,21MWh | 0,09MWAC | 2,28h0,2C | LFP |
Hiển thị 361-390 trong tổng số 490 sản phẩm · — không có giá trị trên bảng thông số