Danh bạ Hệ thống Lưu trữ Năng lượng Pin
Lọc catalogue BESS theo nhà sản xuất, hóa học và dung lượng năng lượng. Bảng bên dưới hiện các thông số đã công bố; giá trị trống xuất hiện khi không tìm thấy thông số kỹ thuật. Mỗi hệ thống mở bảng thông số của nó.
- 490
- Hệ thống lưu trữ năng lượng pin
- 72
- Nhà sản xuất
Thu hẹp danh mục
Phân khúc ứng dụng
Khối
Hóa học
Năng lượng danh định trên mỗi đơn vị
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Thời lượng · bất kỳ
Vỏ · bất kỳ
Duyệt và lọc cơ sở dữ liệu toàn diện của chúng tôi về các sản phẩm hệ thống lưu trữ năng lượng điện.
| So sánh | Logo | Cell pin | Mở | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weco Batteries | A-KOOL 107 A-I-OKhối AC · tủ | 0,11MWh | 0,03MWAC | 1–2h1–0,5C | — | |||
| AlphaESS | Stax - M30Khối AC · tủ | 0,1MWh | 0,03MWAC | — | LFP | |||
| AlphaESS | Stax - M50Khối AC · tủ | 0,1MWh | 0,05MWAC | — | LFP | |||
| BESCORE | BSC-CF2-0050K0100K-HKhối AC · tủ | 0,1MWh | 0,05MWAC | — | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-Smart PV ESS-50/100Khối AC · tủ | 0,1MWh | 0,05MWAC | — | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (11 modules)Khối DC · tủ | 0,1MWh | — | — | LFP | |||
| Hoenergy | EFIS-D-W50/100-AIOKhối AC · tủ | 0,1MWh | 0,05MWAC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Huawei | LUNA2000-97KWH-1H1Khối DC · tủ | 0,1MWh | — | — | — | |||
| Pomega | PHBRT-100Khối AC | 0,1MWh | — | — | LFP | |||
| Pomega | POD-A100Khối DC · tủ | 0,1MWh | — | —1C | LFP100 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Pylontech | OPTIM US A100-HY M1C 100kW/104kWhKhối AC · tủ | 0,1MWh | 0,1MWAC | 1h1–0,5C | LFP | |||
| Risen Energy | SU96E48LMKhối AC · tủ | 0,1MWh | 0,05MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| SolaX Power | AELIO-P50B100Khối AC · tủ | 0,1MWh | 0,05MWAC | — | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| SolaX Power | AELIO-P60B100Khối AC · tủ | 0,1MWh | 0,06MWAC | — | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| WHES | IA-29.9kW/100kWh-EC10Khối AC · tủ | 0,1MWh | 0,03MWAC | — | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| WHES | IA-30kW/100kWh-EC10Khối AC · tủ | 0,1MWh | 0,03MWAC | — | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| WHES | IA-40kW/100kWh-EC10Khối AC · tủ | 0,1MWh | 0,04MWAC | — | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| WHES | IA-50kW/100kWh-EC10Khối AC · tủ | 0,1MWh | 0,05MWAC | — | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Absen Energy | UX-90.4-HPBKhối DC · tủ | 0,09MWh | — | — | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Ampace | UniC DG92Khối DC · tủ | 0,09MWh | — | — | LFP100 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| BESCORE | BSC-CF2-0040K0080K-HKhối AC · tủ | 0,09MWh | 0,04MWAC | — | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (10 modules)Khối DC · tủ | 0,09MWh | — | — | LFP | |||
| Tesvolt | TESVOLT FORTONKhối AC · tủ | 0,09MWh | 0,09MWAC | 1h1C | LFP | |||
| FENECON | COMMERCIAL 92Khối AC · tủ | 0,08MWh | 0,09MWAC | — | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (8 modules)Khối DC · tủ | 0,08MWh | — | — | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (9 modules)Khối DC · tủ | 0,08MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU84E42LMKhối AC · tủ | 0,08MWh | 0,04MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Absen Energy | Cube 72Khối AC · tủ | 0,07MWh | 0,03MWAC | — | —314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Absen Energy | UX-72.3-HPBKhối DC · tủ | 0,07MWh | — | — | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| AlphaESS | STORION-H30-G3Khối AC · tủ | 0,07MWh | 0,03MWAC | — | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic |
Hiển thị 421-450 trong tổng số 490 sản phẩm · — không có giá trị trên bảng thông số