Danh bạ Hệ thống Lưu trữ Năng lượng Pin
Lọc catalogue BESS theo nhà sản xuất, hóa học và dung lượng năng lượng. Bảng bên dưới hiện các thông số đã công bố; giá trị trống xuất hiện khi không tìm thấy thông số kỹ thuật. Mỗi hệ thống mở bảng thông số của nó.
- 490
- Hệ thống lưu trữ năng lượng pin
- 72
- Nhà sản xuất
Thu hẹp danh mục
Phân khúc ứng dụng
Khối
Hóa học
Năng lượng danh định trên mỗi đơn vị
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Thời lượng · bất kỳ
Vỏ · bất kỳ
Duyệt và lọc cơ sở dữ liệu toàn diện của chúng tôi về các sản phẩm hệ thống lưu trữ năng lượng điện.
| So sánh | Logo | Cell pin | Mở | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESCORE | BSC-CF2-0030K0060K-HKhối AC · tủ | 0,07MWh | 0,03MWAC | — | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (7 modules)Khối DC · tủ | 0,07MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU72E36LMKhối AC · tủ | 0,07MWh | 0,04MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (6 modules)Khối DC · tủ | 0,06MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU60E30LMKhối AC · tủ | 0,06MWh | 0,03MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Tesvolt | TAYTAN/09-40Khối DC · tủ | 0,06MWh | 0,06MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Tesvolt | TAYTAN/10-40Khối DC · tủ | 0,06MWh | 0,06MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| AlphaESS | M166314-52S-EXKhối DC · tủ | 0,05MWh | — | — | LFP | |||
| FENECON | COMMERCIAL 50Khối AC · tủ | 0,05MWh | 0,05MWAC | — | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (5 modules)Khối DC · tủ | 0,05MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU48E24LMKhối AC · tủ | 0,05MWh | 0,02MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Tesvolt | TAYTAN/08-40Khối DC · tủ | 0,05MWh | 0,05MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| ADS-TEC Energy | StorageRackSystemKhối AC · tủ | 0,04MWh | 0,03MWAC | — | NMC | |||
| FENECON | Battery tower (nominal capacity 43.01 kWh)Khối AC · tủ | 0,04MWh | 0,09MWAC | 1,37h0,2C | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (4 modules)Khối DC · tủ | 0,04MWh | — | — | LFP | |||
| Tesvolt | TAYTAN/06-40Khối DC · tủ | 0,04MWh | 0,04MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Tesvolt | TAYTAN/07-40Khối DC · tủ | 0,04MWh | 0,04MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4KKhối DC · tủ | 0,03MWh | — | — | LFP | |||
| Jiawei | JIAWEIESS-5S48560Khối DC · tủ | 0,03MWh | 0,01MWDC | 5h | LFP560 Ah · Prismatic Next-Gen 500+ Ah | |||
| Tesvolt | TAYTAN/04-40Khối DC · tủ | 0,03MWh | 0,03MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Tesvolt | TAYTAN/05-40Khối DC · tủ | 0,03MWh | 0,03MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Tesvolt | TAYTAN/03-40Khối DC · tủ | 0,02MWh | 0,02MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Fluence | GridstackKhối DC · tủ | — | 2MWAC | 1–6hflex | LFP | |||
| Risen Energy | SP100ELL04Khối AC · tủ | — | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| AlphaESS | PWS1-187.5KTLKhối AC · tủ | — | 0,19MWAC | —0,33C | — | |||
| Risen Energy | SP100ELL06Khối AC · tủ | — | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Risen Energy | SP100ELL03Khối AC · tủ | — | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| PotisEdge | PotisMobileKhối AC · container 10 ft | — | 0,4MWAC | — | — | |||
| SolaX Power | —Khối DC | — | — | — | — | |||
| Risen Energy | SP100ELL07Khối AC · tủ | — | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic |
Hiển thị 451-480 trong tổng số 490 sản phẩm · — không có giá trị trên bảng thông số