Danh bạ Hệ thống Lưu trữ Năng lượng Pin
Lọc catalogue BESS theo nhà sản xuất, hóa học và dung lượng năng lượng. Bảng bên dưới hiện các thông số đã công bố; giá trị trống xuất hiện khi không tìm thấy thông số kỹ thuật. Mỗi hệ thống mở bảng thông số của nó.
- 490
- Hệ thống lưu trữ năng lượng pin
- 72
- Nhà sản xuất
Thu hẹp danh mục
Phân khúc ứng dụng
Khối
Hóa học
Năng lượng danh định trên mỗi đơn vị
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Thời lượng · bất kỳ
Vỏ · bất kỳ
Duyệt và lọc cơ sở dữ liệu toàn diện của chúng tôi về các sản phẩm hệ thống lưu trữ năng lượng điện.
| So sánh | Logo | Cell pin | Mở | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pylontech | A2000-OMNIKhối AC · container 20 ft | 2,07MWh | 0,5MWAC | 2h0,5C | — | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 1.2 MW/2 MWh, 690 VACKhối AC · container 20 ft | 2,06MWh | 1,2MWAC | 2h0,6C | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Cubenergy | PowerCombo-20C2H1200KKhối AC | 2,06MWh | 1,2MWAC | 2h | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Hoymiles | HoyPrime 1MW/2MWh Containerized Battery Energy Storage SystemKhối AC · container 20 ft | 2,06MWh | 1MWAC | 2h0,5C | LFP | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-1H0Khối DC · container 20 ft | 2,06MWh | 2,06MWDC | 1h1C | — | |||
| CNTE | STAR T-306Khối AC · container 20 ft | 2,04MWh | 1MWAC | —0,5C | LFP306 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-1H1Khối DC · container 20 ft | 2,03MWh | 2,03MWDC | 1h1C | — | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-2H1Khối DC · container 20 ft | 2,03MWh | 1,02MWDC | 2h0,5C | — | |||
| INTILION | scalepac8Khối AC · tủ | 2,03MWh | — | 2h0,5C | LFP306 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Vestwoods | VES 1MW-2MWh-F2Khối DC · container 20 ft | 2,03MWh | 1MWDC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| CNTE | STAR T-285Khối AC · container 20 ft | 1,9MWh | 1MWAC | —1C | LFP285 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| WHES | IA-930 kW/1860kWh-DA10Khối AC · container 20 ft | 1,86MWh | 0,93MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| INTILION | scalepac7Khối AC · tủ | 1,78MWh | — | 2h0,5C | LFP306 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 1 MW/1.7 MWh, 690 VACKhối AC · container 20 ft | 1,72MWh | 1MWAC | 2h0,6C | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Cubenergy | PowerCombo-20C2H1000KKhối AC | 1,72MWh | 1MWAC | 2h | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Big Ass Battery | The Giant _1600Khối AC | 1,67MWh | 0,83MWAC | — | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-C-1672-2hKhối DC · tủ | 1,67MWh | 0,84MWDC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-C-1672-4hKhối DC · tủ | 1,67MWh | 0,42MWDC | 4h0,25C | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Roche Energy | REL1670Khối DC · container 10 ft | 1,67MWh | — | — | —314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Wärtsilä | 1,63MWh | — | —0,25–0,5C | LFP | ||||
| AlphaESS | STORION-TB375 (Indoor)Khối AC · tủ | 1,61MWh | 0,38MWAC | — | LFP105 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| AlphaESS | STORION-TB487.5 (Indoor)Khối AC · tủ | 1,61MWh | 0,49MWAC | — | LFP105 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| AlphaESS | STORION-TB500 (Indoor)Khối AC · tủ | 1,61MWh | 0,5MWAC | — | LFP105 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Cummins | 1520 kWhKhối AC · container 20 ft | 1,52MWh | — | 2h0,5C | LFP | |||
| INTILION | scalepac6Khối AC · tủ | 1,52MWh | — | 2h0,5C | LFP306 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| WHES | IA-744 kW/1490kWh-DA10Khối AC · container 20 ft | 1,49MWh | 0,74MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| AlphaESS | Aster TB500-EX01Khối AC · container 20 ft | 1,41MWh | 0,5MWAC | —0,5C | LFP | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 0.8 MW/1.35 MWh, 690 VACKhối AC · container 20 ft | 1,38MWh | 0,8MWAC | 2h0,6C | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| AlphaESS | STORION-TB187.5 (Indoor)Khối AC · tủ | 1,37MWh | 187,5MWAC | — | LFP | |||
| AlphaESS | STORION-TB250 (Indoor)Khối AC · tủ | 1,37MWh | 250MWAC | — | LFP |
Hiển thị 181-210 trong tổng số 490 sản phẩm · — không có giá trị trên bảng thông số