Sungrow
Theo energy-storage.news, tính đến ngày 14 tháng 1 năm 2026, các giải pháp BESS của Sungrow Power Supply Co., Ltd. tiếp tục dẫn đầu Báo cáo Xếp hạng Khả năng Ngân hàng của Battery StorageTech.
Thông tin công ty
Quy mô công ty
Hơn 10.001 nhân viên
Năm thành lập
1997
Công suất sản xuất BESS ước tính hàng năm
73 GWh
Nhà cung cấp tế bào
-
SungrowHệ thống lưu trữ năng lượng
| Làm mát | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sungrow | PowerTitan 2.0 Liquid Cooled Energy Storage System ST5015kWh-1250kW-4h | 5.02 MWh | 4 giờ | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Có | Hệ thống làm mát bằng chất lỏng thông minh | |
| Sungrow | PowerTitan 2.0 Liquid Cooled Energy Storage System ST5015kWh-2500kW-2h | 5.02 MWh | 2 giờ | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Có | Hệ thống làm mát bằng chất lỏng thông minh | |
| Sungrow | ST225kWh-110kW-2h | 0.23 MWh | 2 giờ | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Không | Làm mát bằng chất lỏng | |
| Sungrow | ST255CS-2H PowerStack Liquid Cooled C&I Energy Storage System | 0.26 MWh | - | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Không | Hệ thống làm mát bằng chất lỏng thông minh | |
| Sungrow | ST455kWh-110kW-4h PowerStack Liquid Cooled C&I Energy Storage System | 0.46 MWh | 4 giờ | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Không | Làm mát bằng chất lỏng | |
| Sungrow | ST6900UX-4H PowerTitan 3.0 Liquid Cooled Energy Storage System | 6.9 MWh | - | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Có | Hệ thống làm mát bằng chất lỏng thông minh |
Địa điểm
Các phần mềm và giao thức truyền thông chính
Phần mềm EMS
EMS3000, EMS3000CP
Tiêu chuẩn và Chứng chỉ
Tài chính
Thông tin công ty
Trang web chính
Cách đọc trang này
Hồ sơ nhà cung cấp này được tổng hợp hoàn toàn từ dữ liệu công khai để hỗ trợ sàng lọc giai đoạn đầu và cần được thẩm định kỹ lưỡng hơn nữa.
Luôn xác nhận lại các điều khoản và thông số kỹ thuật này trực tiếp với nhà cung cấp và các bên liên quan đến dự án. Đảm bảo tất cả các chi tiết đã được thống nhất được ghi rõ trong các thỏa thuận pháp lý trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.