Batteriespeichersysteme-Verzeichnis
Filtern Sie den BESS-Katalog nach Hersteller, Chemie und Energiekapazität. Die Tabelle darunter zeigt offengelegte Spezifikationen; leere Werte erscheinen, wenn die technischen Daten nicht vorliegen. Jedes System öffnet sein Spezifikationsblatt.
- 490
- Batterie-Energiespeichersysteme
- 72
- Hersteller
Verzeichnis eingrenzen
Anwendungssegment
Block
Chemie
Nennenergie pro Einheit
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Dauer · eines von
Gehäuse · eines von
Durchsuchen und filtern Sie unsere umfassende Datenbank mit Produkten für Batteriespeichersysteme.
| Vergleich | Logo | Batteriezelle | Öffnen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weco Batteries | A-KOOL 241DC-Block · Schrank | 0,24MWh | — | —0,5–1C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Weco Batteries | A-KOOL 241DC-Block · Schrank | 0,24MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Absen Energy | Cube 225-YAC-Block · Schrank | 0,23MWh | 0,1MWAC | — | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Big Ass Battery | BatteryAC-Block · Schrank | 0,23MWh | 0,12MWAC | — | LFP | |||
| iwell | ALL-IN-ONE LIQUID COOLEDAC-Block · Schrank | 0,23MWh | 0,11MWAC | — | LFP | |||
| Pomega | POD-A230DC-Block · Schrank | 0,23MWh | — | —1C | LFP100 Ah · Prismatisch | |||
| PotisEdge | OmniCube L233DC-Block · Schrank | 0,23MWh | 0,13MWAC | —0,5–1C | —280 Ah · Prismatisch | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 ACAC-Block · Schrank | 0,23MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 AC STSAC-Block · Schrank | 0,23MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 DCAC-Block · Schrank | 0,23MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 DC STSAC-Block · Schrank | 0,23MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP | |||
| Sungrow | ST225kWh-110kW-2hAC-Block · Schrank | 0,23MWh | 0,11MWAC | 2h | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| WHES | WH-TIANWU-100-233BAC-Block · Schrank | 0,23MWh | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| Absen Energy | UX-217.0-HPBDC-Block · Schrank | 0,22MWh | — | — | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215KAC-Block · Schrank | 0,22MWh | 0,11MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K-M2B0SAC-Block · Schrank | 0,22MWh | 0,11MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K-M4B0SAC-Block · Schrank | 0,22MWh | 0,11MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | Smart ESS Cabinet-100/215AC-Block · Schrank | 0,22MWh | 0,1MWAC | 2h0,5C | — | |||
| Fox ESS | G-MAX GM215kWh-100kW-2hAC-Block · Schrank | 0,22MWh | 0,1MWAC | 2h | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| HANCHU ESS | CESS-105K215ALAC-Block · Schrank | 0,22MWh | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| Hoenergy | EFIS-A-W100/215-AIOAC-Block · Schrank | 0,22MWh | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| Hoymiles | HoyUltra All-in-One Battery SystemAC-Block · Schrank | 0,22MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| JinkoSolar | SunGiga All in One JKS-215KLAA-100PLAAAC-Block · Schrank | 0,22MWh | 0,1MWAC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| PotisEdge | OmniCube A215DC-Block · Schrank | 0,22MWh | 0,11MWAC | —0,5C | —280 Ah · Prismatisch | |||
| Risen Energy | iCon 105kW/215kWh C&I Liquid-Cooled ESS SU215E105LMAC-Block · Schrank | 0,22MWh | 0,11MWAC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| SolaX Power | ESS-TRENE (Air cooling)AC-Block · Schrank | 0,22MWh | 0,1MWAC | 2h | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| Vestwoods | VEB700-2.2/1.5kWh-FDC-Block · Schrank | 0,22MWh | — | — | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| Vestwoods | VEC 50K-221kWh-FAC-Block · Schrank | 0,22MWh | 0,05MWAC | — | LFP | |||
| Cummins | 211 kWhDC-Block · 10-ft-Container | 0,21MWh | — | —0,5C | LFP | |||
| FENECON | COMMERCIAL 92 (1 inverter, 5 towers)AC-Block · Schrank | 0,21MWh | 0,09MWAC | 2,28h0,2C | LFP |
Anzeige von 361-390 von 490 Produkten · — kein Wert im Datenblatt