Batteriespeichersysteme-Verzeichnis
Filtern Sie den BESS-Katalog nach Hersteller, Chemie und Energiekapazität. Die Tabelle darunter zeigt offengelegte Spezifikationen; leere Werte erscheinen, wenn die technischen Daten nicht vorliegen. Jedes System öffnet sein Spezifikationsblatt.
- 490
- Batterie-Energiespeichersysteme
- 72
- Hersteller
Verzeichnis eingrenzen
Anwendungssegment
Block
Chemie
Nennenergie pro Einheit
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Dauer · eines von
Gehäuse · eines von
Durchsuchen und filtern Sie unsere umfassende Datenbank mit Produkten für Batteriespeichersysteme.
| Vergleich | Logo | Batteriezelle | Öffnen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESCORE | BSC-CF2-0030K0060K-HAC-Block · Schrank | 0,07MWh | 0,03MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (7 modules)DC-Block · Schrank | 0,07MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU72E36LMAC-Block · Schrank | 0,07MWh | 0,04MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (6 modules)DC-Block · Schrank | 0,06MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU60E30LMAC-Block · Schrank | 0,06MWh | 0,03MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Tesvolt | TAYTAN/09-40DC-Block · Schrank | 0,06MWh | 0,06MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prismatisch | |||
| Tesvolt | TAYTAN/10-40DC-Block · Schrank | 0,06MWh | 0,06MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prismatisch | |||
| AlphaESS | M166314-52S-EXDC-Block · Schrank | 0,05MWh | — | — | LFP | |||
| FENECON | COMMERCIAL 50AC-Block · Schrank | 0,05MWh | 0,05MWAC | — | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (5 modules)DC-Block · Schrank | 0,05MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU48E24LMAC-Block · Schrank | 0,05MWh | 0,02MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Tesvolt | TAYTAN/08-40DC-Block · Schrank | 0,05MWh | 0,05MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prismatisch | |||
| ADS-TEC Energy | StorageRackSystemAC-Block · Schrank | 0,04MWh | 0,03MWAC | — | NMC | |||
| FENECON | Battery tower (nominal capacity 43.01 kWh)AC-Block · Schrank | 0,04MWh | 0,09MWAC | 1,37h0,2C | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (4 modules)DC-Block · Schrank | 0,04MWh | — | — | LFP | |||
| Tesvolt | TAYTAN/06-40DC-Block · Schrank | 0,04MWh | 0,04MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prismatisch | |||
| Tesvolt | TAYTAN/07-40DC-Block · Schrank | 0,04MWh | 0,04MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prismatisch | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4KDC-Block · Schrank | 0,03MWh | — | — | LFP | |||
| Jiawei | JIAWEIESS-5S48560DC-Block · Schrank | 0,03MWh | 0,01MWDC | 5h | LFP560 Ah · Prismatisch Next-Gen 500+ Ah | |||
| Tesvolt | TAYTAN/04-40DC-Block · Schrank | 0,03MWh | 0,03MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prismatisch | |||
| Tesvolt | TAYTAN/05-40DC-Block · Schrank | 0,03MWh | 0,03MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prismatisch | |||
| Tesvolt | TAYTAN/03-40DC-Block · Schrank | 0,02MWh | 0,02MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prismatisch | |||
| EVE Energy | Fortron SeriesDC-Block · Schrank | — | — | 0,08–0,17h6–10C · flex | — | |||
| AlphaESS | PWS1-250KTLAC-Block · Schrank | — | 0,25MWAC | —0,44C | — | |||
| AlphaESS | PWS1-312.5KTLAC-Block · Schrank | — | 0,31MWAC | —0,55C | — | |||
| FAAM | LiBESSDC-Block | — | — | — | LFP | |||
| SolaX Power | —DC-Block | — | — | — | — | |||
| Risen Energy | SP100ELL09AC-Block · Schrank | — | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| AlphaESS | WT500KAC-Block · Schrank | — | 500MWAC | — | — | |||
| Risen Energy | SP100ELL04AC-Block · Schrank | — | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatisch |
Anzeige von 451-480 von 490 Produkten · — kein Wert im Datenblatt