Directorio de sistemas de almacenamiento en baterías
Filtre el catálogo BESS por fabricante, química y capacidad energética. La tabla inferior muestra las especificaciones declaradas; los valores en blanco aparecen cuando no se encuentran las fichas técnicas. Cada sistema abre su hoja de especificaciones.
- 490
- Sistemas de almacenamiento de energía con baterías
- 72
- Fabricantes
Acotar el directorio
Segmento de aplicación
Bloque
Química
Energía nominal por unidad
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Duración · cualquiera de
Recinto · cualquiera de
Explore y filtre nuestra completa base de datos de productos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías.
| Comparar | Logo | Celda de batería | Abrir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weco Batteries | A-KOOL 107 A-I-OBloque de CA · armario | 0,11MWh | 0,03MWAC | 1–2h1–0,5C | — | |||
| AlphaESS | Stax - M30Bloque de CA · armario | 0,1MWh | 0,03MWAC | — | LFP | |||
| AlphaESS | Stax - M50Bloque de CA · armario | 0,1MWh | 0,05MWAC | — | LFP | |||
| BESCORE | BSC-CF2-0050K0100K-HBloque de CA · armario | 0,1MWh | 0,05MWAC | — | LFP280 Ah · Prismático | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-Smart PV ESS-50/100Bloque de CA · armario | 0,1MWh | 0,05MWAC | — | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (11 modules)Bloque de corriente continua · armario | 0,1MWh | — | — | LFP | |||
| Hoenergy | EFIS-D-W50/100-AIOBloque de CA · armario | 0,1MWh | 0,05MWAC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismático | |||
| Huawei | LUNA2000-97KWH-1H1Bloque de corriente continua · armario | 0,1MWh | — | — | — | |||
| Pomega | PHBRT-100Bloque de CA | 0,1MWh | — | — | LFP | |||
| Pomega | POD-A100Bloque de corriente continua · armario | 0,1MWh | — | —1C | LFP100 Ah · Prismático | |||
| Pylontech | OPTIM US A100-HY M1C 100kW/104kWhBloque de CA · armario | 0,1MWh | 0,1MWAC | 1h1–0,5C | LFP | |||
| Risen Energy | SU96E48LMBloque de CA · armario | 0,1MWh | 0,05MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| SolaX Power | AELIO-P50B100Bloque de CA · armario | 0,1MWh | 0,05MWAC | — | LFP280 Ah · Prismático | |||
| SolaX Power | AELIO-P60B100Bloque de CA · armario | 0,1MWh | 0,06MWAC | — | LFP280 Ah · Prismático | |||
| WHES | IA-29.9kW/100kWh-EC10Bloque de CA · armario | 0,1MWh | 0,03MWAC | — | LFP280 Ah · Prismático | |||
| WHES | IA-30kW/100kWh-EC10Bloque de CA · armario | 0,1MWh | 0,03MWAC | — | LFP280 Ah · Prismático | |||
| WHES | IA-40kW/100kWh-EC10Bloque de CA · armario | 0,1MWh | 0,04MWAC | — | LFP280 Ah · Prismático | |||
| WHES | IA-50kW/100kWh-EC10Bloque de CA · armario | 0,1MWh | 0,05MWAC | — | LFP280 Ah · Prismático | |||
| Absen Energy | UX-90.4-HPBBloque de corriente continua · armario | 0,09MWh | — | — | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Ampace | UniC DG92Bloque de corriente continua · armario | 0,09MWh | — | — | LFP100 Ah · Prismático | |||
| BESCORE | BSC-CF2-0040K0080K-HBloque de CA · armario | 0,09MWh | 0,04MWAC | — | LFP280 Ah · Prismático | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (10 modules)Bloque de corriente continua · armario | 0,09MWh | — | — | LFP | |||
| Tesvolt | TESVOLT FORTONBloque de CA · armario | 0,09MWh | 0,09MWAC | 1h1C | LFP | |||
| FENECON | COMMERCIAL 92Bloque de CA · armario | 0,08MWh | 0,09MWAC | — | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (8 modules)Bloque de corriente continua · armario | 0,08MWh | — | — | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (9 modules)Bloque de corriente continua · armario | 0,08MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU84E42LMBloque de CA · armario | 0,08MWh | 0,04MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Absen Energy | Cube 72Bloque de CA · armario | 0,07MWh | 0,03MWAC | — | —314 Ah · Prismático | |||
| Absen Energy | UX-72.3-HPBBloque de corriente continua · armario | 0,07MWh | — | — | LFP314 Ah · Prismático | |||
| AlphaESS | STORION-H30-G3Bloque de CA · armario | 0,07MWh | 0,03MWAC | — | LFP314 Ah · Prismático |
Mostrando 421-450 de 490 productos · — sin valor en la ficha técnica