Capacidad de producción anual
0.2-1GWh/año
Influencia en la bancabilidad
Neutro
Cómo las finanzas del proveedor afectan la bancabilidad de sus productos
Tamaño de empresa
Grande
1000-10000 plantilla
Integración vertical
Medio
Producción interna de componentes clave
Visión general de la empresa
WHES tiene su sede en Wuxi, China, con oficinas centrales europeas en Ámsterdam y centros regionales en Serbia y Melbourne. Cuenta con más de 16 años de experiencia en I+D en almacenamiento de energía en baterías, ha implementado más de 800 proyectos en más de 50 países en los sectores residencial, comercial, industrial y utility, y combina los módulos de baterías CATL con su plataforma de gestión energética WHES OS.
Sede
Rotterdam, Países Bajos
Entidad jurídica
Jiangsu Weiheng Intelligent Technology Co., Ltd.
Alcance de integración
China
Líneas de producto adyacentes
sistema de almacenamiento de energía residencial, carga de vehículos eléctricos, servicios en la nube o digitales
Presencia Media en Europa; sin presencia registrada en América del Norte, América Latina, Asia Central y CEI, Oriente Medio y Norte de África, África subsahariana, Asia Meridional, Asia Oriental, Sudeste Asiático y Oceanía.
Arquitectura de celda y sistema
Química de celda
Formato de celda
Químicas nominadas
Arquitectura de bloque
Segmentos de aplicación
Sistema de gestión de batería
La plataforma BMS y ECOS de WHES supervisa el estado de carga, el estado de salud, el estado de la batería y los datos operativos en tiempo real a nivel de celda, con visibilidad sobre la capacidad utilizable de carga y descarga. Su sistema TIANWU utiliza 2,000 puntos de detección de celdas y 3,000 puntos de medición de módulos, y el análisis de gemelo digital con alertas tempranas ayuda a identificar anomalías y detectar riesgos de fallo o fuga térmica.
Novedades recientes
WHES presentó un sistema de almacenamiento de energía comercial e industrial con una batería de 509 kWh, una potencia de salida configurable de 62,5 kW a 250 kW y una eficiencia máxima del 98,5 %.
Estimación del precio de mercado
Solidez financiera
Derivado de los cinco subindicadores: los cinco en neutro.
Proyecto de referencia
Certificaciones
Normas de producto y seguridad
ESG y sostenibilidad
BloombergNEF ha clasificado a WHES como fabricante mundial de almacenamiento de energía de primer nivel durante nueve trimestres consecutivos, una calificación otorgada por un tercero a su negocio de almacenamiento de baterías.
El resto de este perfil es para miembros
Cree una cuenta en BESSBASE.com para abrir y comparar fichas de proveedor. Es gratis y rápido.
Productos de almacenamiento de WHES
15| Comparar | Logo | Proveedor | Sistema | Energía | Potencia | Duración | Celda de batería | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soluciones ESS industriales y comerciales 9 | ||||||||
| WHES | IA-250kW/500kWhBloque de CA · armario | 0,5MWh | 0,25MWAC | 2–8hflex | LFP306 Ah · Prismático | |||
| WHES | IA-187kW/500kWhBloque de CA · armario | 0,5MWh | 0,19MWAC | 2–8hflex | LFP306 Ah · Prismático | |||
| WHES | IA-125kW/500kWhBloque de CA · armario | 0,5MWh | 0,13MWAC | 2–8hflex | LFP306 Ah · Prismático | |||
| WHES | IA-62.5kW/500kWhBloque de CA · armario | 0,5MWh | 0,06MWAC | 2–8hflex | LFP306 Ah · Prismático | |||
| WHES | WH-TIANWU-100-233BBloque de CA · armario | 0,23MWh | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Prismático | |||
| WHES | IA-40kW/100kWh-EC10Bloque de CA · armario | 0,1MWh | 0,04MWAC | — | LFP280 Ah · Prismático | |||
| WHES | IA-50kW/100kWh-EC10Bloque de CA · armario | 0,1MWh | 0,05MWAC | — | LFP280 Ah · Prismático | |||
| WHES | IA-29.9kW/100kWh-EC10Bloque de CA · armario | 0,1MWh | 0,03MWAC | — | LFP280 Ah · Prismático | |||
| WHES | IA-30kW/100kWh-EC10Bloque de CA · armario | 0,1MWh | 0,03MWAC | — | LFP280 Ah · Prismático | |||
BESS a escala de red 6 | ||||||||
| WHES | IA-744 kW/2980 kWh-DA10Bloque de CA · contenedor de 20 ft | 2,98MWh | 0,74MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismático | |||
| WHES | IA-1488kW/2980kWh-DA10Bloque de CA · contenedor de 20 ft | 2,98MWh | 1,49MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismático | |||
| WHES | IA-1302 kW/2600kWh-DA10Bloque de CA · contenedor de 20 ft | 2,61MWh | 1,3MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismático | |||
| WHES | IA-1116 kW/2230kWh-DA10Bloque de CA · contenedor de 20 ft | 2,24MWh | 1,12MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismático | |||
| WHES | IA-930 kW/1860kWh-DA10Bloque de CA · contenedor de 20 ft | 1,86MWh | 0,93MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismático | |||
| WHES | IA-744 kW/1490kWh-DA10Bloque de CA · contenedor de 20 ft | 1,49MWh | 0,74MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismático | |||
Comparar con otros proveedores
Todos los proveedores| Proveedor | Tier | HQ | Capacidad | Comparar |
|---|---|---|---|---|
| Tier-1 | Rotterdam, Países Bajos | 0.2-1 GWh | Este proveedor | |
| Tier-1 | Shenzhen, China | 20+ GWh | ||
| Tier-1 | Ningde, China | 20+ GWh | ||
| Tier-1 | Richardson, Estados Unidos | 2-20 GWh | ||
| Tier-1 | Shenzhen, China | 0.2-1 GWh |
Cómo leer la página del proveedor
Este perfil de WHES se elabora exclusivamente a partir de datos públicos para facilitar la evaluación inicial y requiere una debida diligencia adicional.
Confirme siempre estos términos y especificaciones técnicas directamente con el proveedor y las partes interesadas del proyecto. Incluya todos los detalles acordados en los acuerdos legales antes de tomar cualquier decisión de inversión.