Directorio de sistemas de almacenamiento en baterías
Filtre el catálogo BESS por fabricante, química y capacidad energética. La tabla inferior muestra las especificaciones declaradas; los valores en blanco aparecen cuando no se encuentran las fichas técnicas. Cada sistema abre su hoja de especificaciones.
- 490
- Sistemas de almacenamiento de energía con baterías
- 72
- Fabricantes
Acotar el directorio
Segmento de aplicación
Bloque
Química
Energía nominal por unidad
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Duración · cualquiera de
Recinto · cualquiera de
Explore y filtre nuestra completa base de datos de productos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías.
| Comparar | Logo | Celda de batería | Abrir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3440-EU-1CBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 3,44MWh | — | 1h1C | LFP280 Ah · Prismático | |||
| JinkoSolar | JKE-3440K-2H-LAABloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 3,44MWh | — | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismático | |||
| Pylontech | L3300-BAT M8-20ft-3.3MWhBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 3,35MWh | 3,3MWDC | 2–8h1,1–1C | — | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2000K3300KBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 3,34MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Exide Technologies | Solition Mega Three (Liquid cooled)Bloque de CA · contenedor de 20 ft | 3,34MWh | 1,73MWAC | 2h0,5C | LFP | |||
| Pylontech | L3300-OMNI M7-20ft-3.3MWhBloque de CA · contenedor de 20 ft | 3,34MWh | 1,68MWAC | 2h0,5C | LFP | |||
| SVOLT | ES49-3340K-222Bloque de corriente continua | 3,34MWh | — | —1C | LFP222 Ah · Prismático | |||
| Saft | Intensium® Shift+ 2 hoursBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 3,3MWh | 1,62MWDC | 2–4hflex | LFP | |||
| Saft | Intensium® Shift+ 4 hoursBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 3,3MWh | 0,81MWDC | 4–8h0,25C · flex | LFP | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3125-EU-0.5C/0.25CBloque de corriente continua · contenedor de 10 ft | 3,13MWh | — | 2–4h0,5–0,25C · flex | LFP287 Ah · Prismático | |||
| Tesla | Megapack 2 (4-Hour)Bloque de CA | 3,09MWh | 0,77MWAC | 4h | LFP | |||
| Cubenergy | PowerCombo-20C2H1600KBloque de CA | 3,01MWh | 1,6MWAC | 2h | LFP306 Ah · Prismático | |||
| MPINarada | NESP CCS 20 (2C, 160Ah)Bloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 3MWh | — | —2C | LFP160 Ah · Prismático | |||
| Saft | Intensium ShiftBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 3MWh | 1,5MWDC | 2–8hflex | LFP | |||
| WHES | IA-744 kW/2980 kWh-DA10Bloque de CA · contenedor de 20 ft | 2,98MWh | 0,74MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismático | |||
| WHES | IA-1488kW/2980kWh-DA10Bloque de CA · contenedor de 20 ft | 2,98MWh | 1,49MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismático | |||
| Tesla | Megapack 2 (2-Hour CMA Only)Bloque de CA | 2,92MWh | 1,46MWAC | 2h | LFP | |||
| Jiawei | JIAWEI-20C2H1600KBloque de CA · contenedor de 20 ft | 2,75MWh | 1,6MWAC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismático | |||
| WHES | IA-1302 kW/2600kWh-DA10Bloque de CA · contenedor de 20 ft | 2,61MWh | 1,3MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismático | |||
| Tesla | Megapack 2 (2-Hour)Bloque de CA · armario | 2,6MWh | 1,3MWAC | 2–4hflex | — | |||
| E-HUB | Container 2.5MBloque de CA · contenedor de 20 ft | 2,51MWh | 1,25MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Fluence | 2000 SERIESBloque de corriente continua | 2,44MWh | — | 2–8h0,5C · flex | —3 Ah · Prismático | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox LC 1 MW/2.3 MWh, 400 VACBloque de CA · contenedor de 20 ft | 2,32MWh | 1MWAC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Saft | Intensium® Max 20 High EnergyBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 2,3MWh | 1,1MWDC | 1–4hflex | LFP | |||
| Cummins | 2280 kWhBloque de CA · contenedor de 20 ft | 2,28MWh | — | 2h0,5C | LFP | |||
| Jiawei | JIAWEI-20C2H1200KBloque de CA · contenedor de 20 ft | 2,24MWh | 1,2MWAC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismático | |||
| WHES | IA-1116 kW/2230kWh-DA10Bloque de CA · contenedor de 20 ft | 2,24MWh | 1,12MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismático | |||
| Pylontech | L2200-OMNIBloque de CA · contenedor de 20 ft | 2,23MWh | 1,92MWAC | 1h1C | — | |||
| CLOU | CLC20-1000Bloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 2,2MWh | — | 2h0,5C | LFP | |||
| Roche Energy | REL2000Bloque de corriente continua · contenedor de 10 ft | 2,08MWh | — | — | —314 Ah · Prismático |
Mostrando 151-180 de 490 productos · — sin valor en la ficha técnica