Directorio de sistemas de almacenamiento en baterías
Filtre el catálogo BESS por fabricante, química y capacidad energética. La tabla inferior muestra las especificaciones declaradas; los valores en blanco aparecen cuando no se encuentran las fichas técnicas. Cada sistema abre su hoja de especificaciones.
- 490
- Sistemas de almacenamiento de energía con baterías
- 72
- Fabricantes
Acotar el directorio
Segmento de aplicación
Bloque
Química
Energía nominal por unidad
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Duración · cualquiera de
Recinto · cualquiera de
Explore y filtre nuestra completa base de datos de productos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías.
| Comparar | Logo | Celda de batería | Abrir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pylontech | A2000-OMNIBloque de CA · contenedor de 20 ft | 2,07MWh | 0,5MWAC | 2h0,5C | — | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 1.2 MW/2 MWh, 690 VACBloque de CA · contenedor de 20 ft | 2,06MWh | 1,2MWAC | 2h0,6C | LFP280 Ah · Prismático | |||
| Cubenergy | PowerCombo-20C2H1200KBloque de CA | 2,06MWh | 1,2MWAC | 2h | LFP280 Ah · Prismático | |||
| Hoymiles | HoyPrime 1MW/2MWh Containerized Battery Energy Storage SystemBloque de CA · contenedor de 20 ft | 2,06MWh | 1MWAC | 2h0,5C | LFP | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-1H0Bloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 2,06MWh | 2,06MWDC | 1h1C | — | |||
| CNTE | STAR T-306Bloque de CA · contenedor de 20 ft | 2,04MWh | 1MWAC | —0,5C | LFP306 Ah · Prismático | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-1H1Bloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 2,03MWh | 2,03MWDC | 1h1C | — | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-2H1Bloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 2,03MWh | 1,02MWDC | 2h0,5C | — | |||
| INTILION | scalepac8Bloque de CA · armario | 2,03MWh | — | 2h0,5C | LFP306 Ah · Prismático | |||
| Vestwoods | VES 1MW-2MWh-F2Bloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 2,03MWh | 1MWDC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismático | |||
| CNTE | STAR T-285Bloque de CA · contenedor de 20 ft | 1,9MWh | 1MWAC | —1C | LFP285 Ah · Prismático | |||
| WHES | IA-930 kW/1860kWh-DA10Bloque de CA · contenedor de 20 ft | 1,86MWh | 0,93MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismático | |||
| INTILION | scalepac7Bloque de CA · armario | 1,78MWh | — | 2h0,5C | LFP306 Ah · Prismático | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 1 MW/1.7 MWh, 690 VACBloque de CA · contenedor de 20 ft | 1,72MWh | 1MWAC | 2h0,6C | LFP280 Ah · Prismático | |||
| Cubenergy | PowerCombo-20C2H1000KBloque de CA | 1,72MWh | 1MWAC | 2h | LFP280 Ah · Prismático | |||
| Big Ass Battery | The Giant _1600Bloque de CA | 1,67MWh | 0,83MWAC | — | LFP314 Ah · Prismático | |||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-C-1672-2hBloque de corriente continua · armario | 1,67MWh | 0,84MWDC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-C-1672-4hBloque de corriente continua · armario | 1,67MWh | 0,42MWDC | 4h0,25C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Roche Energy | REL1670Bloque de corriente continua · contenedor de 10 ft | 1,67MWh | — | — | —314 Ah · Prismático | |||
| Wärtsilä | Quantum High Energy (QuantumHE)Bloque de corriente continua | 1,63MWh | — | —0,25–0,5C | LFP | |||
| AlphaESS | STORION-TB375 (Indoor)Bloque de CA · armario | 1,61MWh | 0,38MWAC | — | LFP105 Ah · Prismático | |||
| AlphaESS | STORION-TB487.5 (Indoor)Bloque de CA · armario | 1,61MWh | 0,49MWAC | — | LFP105 Ah · Prismático | |||
| AlphaESS | STORION-TB500 (Indoor)Bloque de CA · armario | 1,61MWh | 0,5MWAC | — | LFP105 Ah · Prismático | |||
| Cummins | 1520 kWhBloque de CA · contenedor de 20 ft | 1,52MWh | — | 2h0,5C | LFP | |||
| INTILION | scalepac6Bloque de CA · armario | 1,52MWh | — | 2h0,5C | LFP306 Ah · Prismático | |||
| WHES | IA-744 kW/1490kWh-DA10Bloque de CA · contenedor de 20 ft | 1,49MWh | 0,74MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismático | |||
| AlphaESS | Aster TB500-EX01Bloque de CA · contenedor de 20 ft | 1,41MWh | 0,5MWAC | —0,5C | LFP | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 0.8 MW/1.35 MWh, 690 VACBloque de CA · contenedor de 20 ft | 1,38MWh | 0,8MWAC | 2h0,6C | LFP280 Ah · Prismático | |||
| AlphaESS | STORION-TB187.5 (Indoor)Bloque de CA · armario | 1,37MWh | 187,5MWAC | — | LFP | |||
| AlphaESS | STORION-TB250 (Indoor)Bloque de CA · armario | 1,37MWh | 250MWAC | — | LFP |
Mostrando 181-210 de 490 productos · — sin valor en la ficha técnica