Répertoire des systèmes de stockage d'énergie par batteries
Filtrez le catalogue BESS sur le fabricant, la chimie et la capacité énergétique. Le tableau ci-dessous affiche les spécifications déclarées ; les valeurs vides apparaissent lorsque les fiches techniques sont introuvables. Chaque système ouvre sa fiche de spécifications.
- 490
- Systèmes de stockage d'énergie par batteries
- 72
- Fabricants
Affiner l’annuaire
Segment d’application
Bloc
Chimie
Énergie nominale par unité
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Durée · l’un de
Enceinte · l’un de
Parcourez et filtrez notre base de données complète de produits de systèmes de stockage d'énergie par batterie.
| Comparer | Logo | Cellule de batterie | Ouvrir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weco Batteries | A-KOOL 241Bloc DC · armoire | 0,24MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatique | |||
| Weco Batteries | A-KOOL 241Bloc DC · armoire | 0,24MWh | — | —0,5–1C | LFP314 Ah · Prismatique | |||
| Absen Energy | Cube 225-YBloc AC · armoire | 0,23MWh | 0,1MWAC | — | LFP314 Ah · Prismatique | |||
| Big Ass Battery | BatteryBloc AC · armoire | 0,23MWh | 0,12MWAC | — | LFP | |||
| iwell | ALL-IN-ONE LIQUID COOLEDBloc AC · armoire | 0,23MWh | 0,11MWAC | — | LFP | |||
| Pomega | POD-A230Bloc DC · armoire | 0,23MWh | — | —1C | LFP100 Ah · Prismatique | |||
| PotisEdge | OmniCube L233Bloc DC · armoire | 0,23MWh | 0,13MWAC | —0,5–1C | —280 Ah · Prismatique | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 ACBloc AC · armoire | 0,23MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 AC STSBloc AC · armoire | 0,23MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 DCBloc AC · armoire | 0,23MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 DC STSBloc AC · armoire | 0,23MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP | |||
| Sungrow | ST225kWh-110kW-2hBloc AC · armoire | 0,23MWh | 0,11MWAC | 2h | LFP280 Ah · Prismatique | |||
| WHES | WH-TIANWU-100-233BBloc AC · armoire | 0,23MWh | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatique | |||
| Absen Energy | UX-217.0-HPBBloc DC · armoire | 0,22MWh | — | — | LFP314 Ah · Prismatique | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215KBloc AC · armoire | 0,22MWh | 0,11MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · Prismatique | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K-M2B0SBloc AC · armoire | 0,22MWh | 0,11MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · Prismatique | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K-M4B0SBloc AC · armoire | 0,22MWh | 0,11MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · Prismatique | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | Smart ESS Cabinet-100/215Bloc AC · armoire | 0,22MWh | 0,1MWAC | 2h0,5C | — | |||
| Fox ESS | G-MAX GM215kWh-100kW-2hBloc AC · armoire | 0,22MWh | 0,1MWAC | 2h | LFP280 Ah · Prismatique | |||
| HANCHU ESS | CESS-105K215ALBloc AC · armoire | 0,22MWh | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatique | |||
| Hoenergy | EFIS-A-W100/215-AIOBloc AC · armoire | 0,22MWh | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatique | |||
| Hoymiles | HoyUltra All-in-One Battery SystemBloc AC · armoire | 0,22MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · Prismatique | |||
| JinkoSolar | SunGiga All in One JKS-215KLAA-100PLAABloc AC · armoire | 0,22MWh | 0,1MWAC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismatique | |||
| PotisEdge | OmniCube A215Bloc DC · armoire | 0,22MWh | 0,11MWAC | —0,5C | —280 Ah · Prismatique | |||
| Risen Energy | iCon 105kW/215kWh C&I Liquid-Cooled ESS SU215E105LMBloc AC · armoire | 0,22MWh | 0,11MWAC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismatique | |||
| SolaX Power | ESS-TRENE (Air cooling)Bloc AC · armoire | 0,22MWh | 0,1MWAC | 2h | LFP280 Ah · Prismatique | |||
| Vestwoods | VEB700-2.2/1.5kWh-FBloc DC · armoire | 0,22MWh | — | — | LFP280 Ah · Prismatique | |||
| Vestwoods | VEC 50K-221kWh-FBloc AC · armoire | 0,22MWh | 0,05MWAC | — | LFP | |||
| Cummins | 211 kWhBloc DC · conteneur 10 ft | 0,21MWh | — | —0,5C | LFP | |||
| FENECON | COMMERCIAL 92 (1 inverter, 5 towers)Bloc AC · armoire | 0,21MWh | 0,09MWAC | 2,28h0,2C | LFP |
Affichage de 361-390 sur 490 produits · — aucune valeur sur la fiche technique