Répertoire des systèmes de stockage d'énergie par batteries
Filtrez le catalogue BESS sur le fabricant, la chimie et la capacité énergétique. Le tableau ci-dessous affiche les spécifications déclarées ; les valeurs vides apparaissent lorsque les fiches techniques sont introuvables. Chaque système ouvre sa fiche de spécifications.
- 490
- Systèmes de stockage d'énergie par batteries
- 72
- Fabricants
Affiner l’annuaire
Segment d’application
Bloc
Chimie
Énergie nominale par unité
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Durée · l’un de
Enceinte · l’un de
Parcourez et filtrez notre base de données complète de produits de systèmes de stockage d'énergie par batterie.
| Comparer | Logo | Cellule de batterie | Ouvrir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3440-EU-1CBloc DC · conteneur 20 ft | 3,44MWh | — | 1h1C | LFP280 Ah · Prismatique | |||
| JinkoSolar | JKE-3440K-2H-LAABloc DC · conteneur 20 ft | 3,44MWh | — | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismatique | |||
| Pylontech | L3300-BAT M8-20ft-3.3MWhBloc DC · conteneur 20 ft | 3,35MWh | 3,3MWDC | 2–8h1,1–1C | — | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2000K3300KBloc DC · conteneur 20 ft | 3,34MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatique | |||
| Exide Technologies | Solition Mega Three (Liquid cooled)Bloc AC · conteneur 20 ft | 3,34MWh | 1,73MWAC | 2h0,5C | LFP | |||
| Pylontech | L3300-OMNI M7-20ft-3.3MWhBloc AC · conteneur 20 ft | 3,34MWh | 1,68MWAC | 2h0,5C | LFP | |||
| SVOLT | ES49-3340K-222Bloc DC | 3,34MWh | — | —1C | LFP222 Ah · Prismatique | |||
| Saft | Intensium® Shift+ 2 hoursBloc DC · conteneur 20 ft | 3,3MWh | 1,62MWDC | 2–4hflex | LFP | |||
| Saft | Intensium® Shift+ 4 hoursBloc DC · conteneur 20 ft | 3,3MWh | 0,81MWDC | 4–8h0,25C · flex | LFP | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3125-EU-0.5C/0.25CBloc DC · conteneur 10 ft | 3,13MWh | — | 2–4h0,5–0,25C · flex | LFP287 Ah · Prismatique | |||
| Tesla | Megapack 2 (4-Hour)Bloc AC | 3,09MWh | 0,77MWAC | 4h | LFP | |||
| Cubenergy | PowerCombo-20C2H1600KBloc AC | 3,01MWh | 1,6MWAC | 2h | LFP306 Ah · Prismatique | |||
| MPINarada | NESP CCS 20 (2C, 160Ah)Bloc DC · conteneur 20 ft | 3MWh | — | —2C | LFP160 Ah · Prismatique | |||
| Saft | Intensium ShiftBloc DC · conteneur 20 ft | 3MWh | 1,5MWDC | 2–8hflex | LFP | |||
| WHES | IA-744 kW/2980 kWh-DA10Bloc AC · conteneur 20 ft | 2,98MWh | 0,74MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismatique | |||
| WHES | IA-1488kW/2980kWh-DA10Bloc AC · conteneur 20 ft | 2,98MWh | 1,49MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismatique | |||
| Tesla | Megapack 2 (2-Hour CMA Only)Bloc AC | 2,92MWh | 1,46MWAC | 2h | LFP | |||
| Jiawei | JIAWEI-20C2H1600KBloc AC · conteneur 20 ft | 2,75MWh | 1,6MWAC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismatique | |||
| WHES | IA-1302 kW/2600kWh-DA10Bloc AC · conteneur 20 ft | 2,61MWh | 1,3MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismatique | |||
| Tesla | Megapack 2 (2-Hour)Bloc AC · armoire | 2,6MWh | 1,3MWAC | 2–4hflex | — | |||
| E-HUB | Container 2.5MBloc AC · conteneur 20 ft | 2,51MWh | 1,25MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatique | |||
| Fluence | 2000 SERIESBloc DC | 2,44MWh | — | 2–8h0,5C · flex | —3 Ah · Prismatique | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox LC 1 MW/2.3 MWh, 400 VACBloc AC · conteneur 20 ft | 2,32MWh | 1MWAC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismatique | |||
| Saft | Intensium® Max 20 High EnergyBloc DC · conteneur 20 ft | 2,3MWh | 1,1MWDC | 1–4hflex | LFP | |||
| Cummins | 2280 kWhBloc AC · conteneur 20 ft | 2,28MWh | — | 2h0,5C | LFP | |||
| Jiawei | JIAWEI-20C2H1200KBloc AC · conteneur 20 ft | 2,24MWh | 1,2MWAC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismatique | |||
| WHES | IA-1116 kW/2230kWh-DA10Bloc AC · conteneur 20 ft | 2,24MWh | 1,12MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismatique | |||
| Pylontech | L2200-OMNIBloc AC · conteneur 20 ft | 2,23MWh | 1,92MWAC | 1h1C | — | |||
| CLOU | CLC20-1000Bloc DC · conteneur 20 ft | 2,2MWh | — | 2h0,5C | LFP | |||
| Roche Energy | REL2000Bloc DC · conteneur 10 ft | 2,08MWh | — | — | —314 Ah · Prismatique |
Affichage de 151-180 sur 490 produits · — aucune valeur sur la fiche technique