Direktori Vendor BESS
Bandingkan vendor penyimpanan dalam tampilan daftar yang lebih ringkas yang berfokus pada skala perusahaan, geografi, rentang pendapatan, dan kapasitas produksi.
Filter Vendor
Hasil pencocokan: 50 penjual
ADS-TEC Energy Société cotée en bourse | $10 juta - $50 juta | 51-200 karyawan | Jerman | — | 2008 | |
Aggreko Société privée | Lebih dari $1 miliar | 5.001-10.000 karyawan | Britania Raya | 18 GWh | 1962 | |
Alfen Société cotée en bourse | $200 juta - $500 juta | 501-1.000 karyawan | Belanda | — | 1937 | |
BYD Société cotée en bourse | — | 10.001+ karyawan | Cina | 85 GWh | 2008 | |
Capture Energy Société privée | $1 juta - $5 juta | 11-50 karyawan | Swedia | — | 2023 | |
Chint Power Systems Société cotée en bourse | $10 juta - $50 juta | 51-200 karyawan | Amerika Serikat | 12 GWh | 2009 | |
CRRC Corporation Société d'État | Lebih dari $1 miliar | 10.001+ karyawan | Cina | 3 GWh | 2015 | |
Cubenergy Société privée | $25 juta - $50 juta | 201-500 karyawan | Jerman | 242 MWh | 2014 | |
Cummins Société cotée en bourse | Lebih dari $1 miliar | 10.001+ karyawan | Amerika Serikat | — | 1919 | |
Delta Electronics Société cotée en bourse | Lebih dari $1 miliar | 10.001+ karyawan | Taiwan | 1,2 GWh | 1971 | |
e-STORAGE Société cotée en bourse | $10 juta - $50 juta | 1.001-5.000 karyawan | Kanada | 30 GWh | 2001 | |
Eaton Société cotée en bourse | Lebih dari $1 miliar | 10.001+ karyawan | Irlandia | — | 1911 | |
Envision Energy Société privée | Lebih dari $1 miliar | 1.001-5.000 karyawan | Cina | 30 GWh | 2007 | |
FENECON Société privée | $1 juta - $10 juta | 201-500 karyawan | Jerman | — | 2011 | |
Fluence Société cotée en bourse | Lebih dari $1 miliar | 1.001-5.000 karyawan | Amerika Serikat | 4 GWh | 2018 | |
HiTHIUM Energy Storage Société privée | $1 juta - $10 juta | 5.001-10.000 karyawan | Cina | 4,5 GWh | 2019 | |
HOENERGY Société privée | $10 juta - $50 juta | 201-500 karyawan | Cina | 1 GWh | 2005 | |
Hoymiles Société cotée en bourse | $10 juta - $50 juta | 1.001-5.000 karyawan | Cina | 300 MWh | 2012 | |
Huawei Société privée | Lebih dari $1 miliar | 10.001+ karyawan | Cina | 1,6 GWh | 1987 | |
Hunan Copower Société cotée en bourse | $500 juta - $1 miliar | 201-500 karyawan | Cina | 3 GWh | 2008 | |
HyperStrong Société cotée en bourse | $50 juta - $100 juta | 1.001-5.000 karyawan | Cina | 45 GWh | 2011 | |
Ingeteam Société privée | $500 juta - $1 miliar | 1.001-5.000 karyawan | Spanyol | — | 1972 | |
INTILION Société cotée en bourse | $1 juta - $10 juta | 51-200 karyawan | Jerman | 10 GWh | 2019 | |
JinkoSolar Société cotée en bourse | $10 juta - $50 juta | 10.001+ karyawan | Cina | 5 GWh | — | |
Leclanche Société cotée en bourse | $10 juta - $50 juta | 201-500 karyawan | Swiss | — | 1909 | |
LG Energy Solution Vertech Société privée | $10 juta - $25 juta | 51-200 karyawan | Amerika Serikat | 19 GWh | 2022 | |
LS Energy Solution Société cotée en bourse | $1 juta - $10 juta | 11-50 karyawan | Amerika Serikat | — | 2008 | |
MPINarada Société privée | $1 juta - $10 juta | 1.001-5.000 karyawan | Amerika Serikat | — | 1994 | |
NHOA Energy Société privée | $10 juta - $50 juta | 201-500 karyawan | Italia | 0 GWh | 2005 | |
Nidec Conversion Société privée | $200 juta - $500 juta | 5.001-10.000 karyawan | Italia | 8 GWh | 1899 |
Showing 1-30 of 50 vendors