Directory dei sistemi di accumulo a batteria
Filtra il catalogo BESS su produttore, chimica e capacità energetica. La tabella sotto mostra le specifiche dichiarate; i valori vuoti compaiono quando le schede tecniche non sono disponibili. Ogni sistema apre la propria scheda di specifiche.
- 490
- Sistemi di accumulo di energia a batterie
- 72
- Produttori
Restringi l’elenco
Segmento applicativo
Blocco
Chimica
Energia nominale per unità
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Durata · uno di
Involucro · uno di
Esplora e filtra il nostro ampio database di prodotti per sistemi di accumulo di energia a batteria.
| Confronta | Logo | Cella della batteria | Apri | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weco Batteries | A-KOOL 241Blocco CC · armadio | 0,24MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Weco Batteries | A-KOOL 241Blocco CC · armadio | 0,24MWh | — | —0,5–1C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Absen Energy | Cube 225-YBlocco AC · armadio | 0,23MWh | 0,1MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Big Ass Battery | BatteryBlocco AC · armadio | 0,23MWh | 0,12MWAC | — | LFP | |||
| iwell | ALL-IN-ONE LIQUID COOLEDBlocco AC · armadio | 0,23MWh | 0,11MWAC | — | LFP | |||
| Pomega | POD-A230Blocco CC · armadio | 0,23MWh | — | —1C | LFP100 Ah · prismatico | |||
| PotisEdge | OmniCube L233Blocco CC · armadio | 0,23MWh | 0,13MWAC | —0,5–1C | —280 Ah · prismatico | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 ACBlocco AC · armadio | 0,23MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 AC STSBlocco AC · armadio | 0,23MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 DCBlocco AC · armadio | 0,23MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 DC STSBlocco AC · armadio | 0,23MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP | |||
| Sungrow | ST225kWh-110kW-2hBlocco AC · armadio | 0,23MWh | 0,11MWAC | 2h | LFP280 Ah · prismatico | |||
| WHES | WH-TIANWU-100-233BBlocco AC · armadio | 0,23MWh | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| Absen Energy | UX-217.0-HPBBlocco CC · armadio | 0,22MWh | — | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215KBlocco AC · armadio | 0,22MWh | 0,11MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · prismatico | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K-M2B0SBlocco AC · armadio | 0,22MWh | 0,11MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · prismatico | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K-M4B0SBlocco AC · armadio | 0,22MWh | 0,11MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · prismatico | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | Smart ESS Cabinet-100/215Blocco AC · armadio | 0,22MWh | 0,1MWAC | 2h0,5C | — | |||
| Fox ESS | G-MAX GM215kWh-100kW-2hBlocco AC · armadio | 0,22MWh | 0,1MWAC | 2h | LFP280 Ah · prismatico | |||
| HANCHU ESS | CESS-105K215ALBlocco AC · armadio | 0,22MWh | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| Hoenergy | EFIS-A-W100/215-AIOBlocco AC · armadio | 0,22MWh | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| Hoymiles | HoyUltra All-in-One Battery SystemBlocco AC · armadio | 0,22MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · prismatico | |||
| JinkoSolar | SunGiga All in One JKS-215KLAA-100PLAABlocco AC · armadio | 0,22MWh | 0,1MWAC | 2h0,5C | LFP280 Ah · prismatico | |||
| PotisEdge | OmniCube A215Blocco CC · armadio | 0,22MWh | 0,11MWAC | —0,5C | —280 Ah · prismatico | |||
| Risen Energy | iCon 105kW/215kWh C&I Liquid-Cooled ESS SU215E105LMBlocco AC · armadio | 0,22MWh | 0,11MWAC | 2h0,5C | LFP280 Ah · prismatico | |||
| SolaX Power | ESS-TRENE (Air cooling)Blocco AC · armadio | 0,22MWh | 0,1MWAC | 2h | LFP280 Ah · prismatico | |||
| Vestwoods | VEB700-2.2/1.5kWh-FBlocco CC · armadio | 0,22MWh | — | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| Vestwoods | VEC 50K-221kWh-FBlocco AC · armadio | 0,22MWh | 0,05MWAC | — | LFP | |||
| Cummins | 211 kWhBlocco CC · container da 10 ft | 0,21MWh | — | —0,5C | LFP | |||
| FENECON | COMMERCIAL 92 (1 inverter, 5 towers)Blocco AC · armadio | 0,21MWh | 0,09MWAC | 2,28h0,2C | LFP |
Visualizzazione di 361-390 di 490 prodotti · — nessun valore sulla scheda tecnica