Directory dei sistemi di accumulo a batteria
Filtra il catalogo BESS su produttore, chimica e capacità energetica. La tabella sotto mostra le specifiche dichiarate; i valori vuoti compaiono quando le schede tecniche non sono disponibili. Ogni sistema apre la propria scheda di specifiche.
- 490
- Sistemi di accumulo di energia a batterie
- 72
- Produttori
Restringi l’elenco
Segmento applicativo
Blocco
Chimica
Energia nominale per unità
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Durata · uno di
Involucro · uno di
Esplora e filtra il nostro ampio database di prodotti per sistemi di accumulo di energia a batteria.
| Confronta | Logo | Cella della batteria | Apri | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weco Batteries | A-KOOL 107 A-I-OBlocco AC · armadio | 0,11MWh | 0,03MWAC | 1–2h1–0,5C | — | |||
| AlphaESS | Stax - M30Blocco AC · armadio | 0,1MWh | 0,03MWAC | — | LFP | |||
| AlphaESS | Stax - M50Blocco AC · armadio | 0,1MWh | 0,05MWAC | — | LFP | |||
| BESCORE | BSC-CF2-0050K0100K-HBlocco AC · armadio | 0,1MWh | 0,05MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-Smart PV ESS-50/100Blocco AC · armadio | 0,1MWh | 0,05MWAC | — | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (11 modules)Blocco CC · armadio | 0,1MWh | — | — | LFP | |||
| Hoenergy | EFIS-D-W50/100-AIOBlocco AC · armadio | 0,1MWh | 0,05MWAC | 2h0,5C | LFP280 Ah · prismatico | |||
| Huawei | LUNA2000-97KWH-1H1Blocco CC · armadio | 0,1MWh | — | — | — | |||
| Pomega | PHBRT-100Blocco AC | 0,1MWh | — | — | LFP | |||
| Pomega | POD-A100Blocco CC · armadio | 0,1MWh | — | —1C | LFP100 Ah · prismatico | |||
| Pylontech | OPTIM US A100-HY M1C 100kW/104kWhBlocco AC · armadio | 0,1MWh | 0,1MWAC | 1h1–0,5C | LFP | |||
| Risen Energy | SU96E48LMBlocco AC · armadio | 0,1MWh | 0,05MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| SolaX Power | AELIO-P50B100Blocco AC · armadio | 0,1MWh | 0,05MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| SolaX Power | AELIO-P60B100Blocco AC · armadio | 0,1MWh | 0,06MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| WHES | IA-29.9kW/100kWh-EC10Blocco AC · armadio | 0,1MWh | 0,03MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| WHES | IA-30kW/100kWh-EC10Blocco AC · armadio | 0,1MWh | 0,03MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| WHES | IA-40kW/100kWh-EC10Blocco AC · armadio | 0,1MWh | 0,04MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| WHES | IA-50kW/100kWh-EC10Blocco AC · armadio | 0,1MWh | 0,05MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| Absen Energy | UX-90.4-HPBBlocco CC · armadio | 0,09MWh | — | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Ampace | UniC DG92Blocco CC · armadio | 0,09MWh | — | — | LFP100 Ah · prismatico | |||
| BESCORE | BSC-CF2-0040K0080K-HBlocco AC · armadio | 0,09MWh | 0,04MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (10 modules)Blocco CC · armadio | 0,09MWh | — | — | LFP | |||
| Tesvolt | TESVOLT FORTONBlocco AC · armadio | 0,09MWh | 0,09MWAC | 1h1C | LFP | |||
| FENECON | COMMERCIAL 92Blocco AC · armadio | 0,08MWh | 0,09MWAC | — | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (8 modules)Blocco CC · armadio | 0,08MWh | — | — | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (9 modules)Blocco CC · armadio | 0,08MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU84E42LMBlocco AC · armadio | 0,08MWh | 0,04MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Absen Energy | Cube 72Blocco AC · armadio | 0,07MWh | 0,03MWAC | — | —314 Ah · prismatico | |||
| Absen Energy | UX-72.3-HPBBlocco CC · armadio | 0,07MWh | — | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| AlphaESS | STORION-H30-G3Blocco AC · armadio | 0,07MWh | 0,03MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico |
Visualizzazione di 421-450 di 490 prodotti · — nessun valore sulla scheda tecnica