Directory dei sistemi di accumulo a batteria
Filtra il catalogo BESS su produttore, chimica e capacità energetica. La tabella sotto mostra le specifiche dichiarate; i valori vuoti compaiono quando le schede tecniche non sono disponibili. Ogni sistema apre la propria scheda di specifiche.
- 490
- Sistemi di accumulo di energia a batterie
- 72
- Produttori
Restringi l’elenco
Segmento applicativo
Blocco
Chimica
Energia nominale per unità
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Durata · uno di
Involucro · uno di
Esplora e filtra il nostro ampio database di prodotti per sistemi di accumulo di energia a batteria.
| Confronta | Logo | Cella della batteria | Apri | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pylontech | A2000-OMNIBlocco AC · container da 20 ft | 2,07MWh | 0,5MWAC | 2h0,5C | — | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 1.2 MW/2 MWh, 690 VACBlocco AC · container da 20 ft | 2,06MWh | 1,2MWAC | 2h0,6C | LFP280 Ah · prismatico | |||
| Cubenergy | PowerCombo-20C2H1200KBlocco AC | 2,06MWh | 1,2MWAC | 2h | LFP280 Ah · prismatico | |||
| Hoymiles | HoyPrime 1MW/2MWh Containerized Battery Energy Storage SystemBlocco AC · container da 20 ft | 2,06MWh | 1MWAC | 2h0,5C | LFP | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-1H0Blocco CC · container da 20 ft | 2,06MWh | 2,06MWDC | 1h1C | — | |||
| CNTE | STAR T-306Blocco AC · container da 20 ft | 2,04MWh | 1MWAC | —0,5C | LFP306 Ah · prismatico | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-1H1Blocco CC · container da 20 ft | 2,03MWh | 2,03MWDC | 1h1C | — | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-2H1Blocco CC · container da 20 ft | 2,03MWh | 1,02MWDC | 2h0,5C | — | |||
| INTILION | scalepac8Blocco AC · armadio | 2,03MWh | — | 2h0,5C | LFP306 Ah · prismatico | |||
| Vestwoods | VES 1MW-2MWh-F2Blocco CC · container da 20 ft | 2,03MWh | 1MWDC | 2h0,5C | LFP280 Ah · prismatico | |||
| CNTE | STAR T-285Blocco AC · container da 20 ft | 1,9MWh | 1MWAC | —1C | LFP285 Ah · prismatico | |||
| WHES | IA-930 kW/1860kWh-DA10Blocco AC · container da 20 ft | 1,86MWh | 0,93MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · prismatico | |||
| INTILION | scalepac7Blocco AC · armadio | 1,78MWh | — | 2h0,5C | LFP306 Ah · prismatico | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 1 MW/1.7 MWh, 690 VACBlocco AC · container da 20 ft | 1,72MWh | 1MWAC | 2h0,6C | LFP280 Ah · prismatico | |||
| Cubenergy | PowerCombo-20C2H1000KBlocco AC | 1,72MWh | 1MWAC | 2h | LFP280 Ah · prismatico | |||
| Big Ass Battery | The Giant _1600Blocco AC | 1,67MWh | 0,83MWAC | — | LFP314 Ah · prismatico | |||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-C-1672-2hBlocco CC · armadio | 1,67MWh | 0,84MWDC | 2h0,5C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-C-1672-4hBlocco CC · armadio | 1,67MWh | 0,42MWDC | 4h0,25C | LFP314 Ah · prismatico | |||
| Roche Energy | REL1670Blocco CC · container da 10 ft | 1,67MWh | — | — | —314 Ah · prismatico | |||
| Wärtsilä | Quantum High Energy (QuantumHE)Blocco CC | 1,63MWh | — | —0,25–0,5C | LFP | |||
| AlphaESS | STORION-TB375 (Indoor)Blocco AC · armadio | 1,61MWh | 0,38MWAC | — | LFP105 Ah · prismatico | |||
| AlphaESS | STORION-TB487.5 (Indoor)Blocco AC · armadio | 1,61MWh | 0,49MWAC | — | LFP105 Ah · prismatico | |||
| AlphaESS | STORION-TB500 (Indoor)Blocco AC · armadio | 1,61MWh | 0,5MWAC | — | LFP105 Ah · prismatico | |||
| Cummins | 1520 kWhBlocco AC · container da 20 ft | 1,52MWh | — | 2h0,5C | LFP | |||
| INTILION | scalepac6Blocco AC · armadio | 1,52MWh | — | 2h0,5C | LFP306 Ah · prismatico | |||
| WHES | IA-744 kW/1490kWh-DA10Blocco AC · container da 20 ft | 1,49MWh | 0,74MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · prismatico | |||
| AlphaESS | Aster TB500-EX01Blocco AC · container da 20 ft | 1,41MWh | 0,5MWAC | —0,5C | LFP | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 0.8 MW/1.35 MWh, 690 VACBlocco AC · container da 20 ft | 1,38MWh | 0,8MWAC | 2h0,6C | LFP280 Ah · prismatico | |||
| AlphaESS | STORION-TB187.5 (Indoor)Blocco AC · armadio | 1,37MWh | 187,5MWAC | — | LFP | |||
| AlphaESS | STORION-TB250 (Indoor)Blocco AC · armadio | 1,37MWh | 250MWAC | — | LFP |
Visualizzazione di 181-210 di 490 prodotti · — nessun valore sulla scheda tecnica