空欄はゼロではない
空欄は、その数値が公開データシートに無かったことを意味します。ゼロとして保存されることはなく、どちらの向きの並べ替えでも末尾に下がります。
調達、開発、EPC、プロジェクトファイナンスの各チームは、当社のBESSカタログの閲覧と絞り込みにBESSBASE.comを利用しています。
本ページでは、エネルギー容量(MWh、kWh)、化学、継続時間、筐体タイプ(20 ft、10 ft、40 ftのBESSコンテナおよびキャビネット)でBESSユニットを絞り込むことができます。
掲載されている各BESS製品の仕様ページには、比較のため、公表された技術データシートの値が記載されています。値が欠けていても、そのバッテリーシステムに当該機能がないとは限りません。
バッテリーエネルギー貯蔵システム製品の包括的なデータベースを閲覧・絞り込み検索できます。
| 比較 | ロゴ | バッテリーセル | 開く | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risen Energy | eTron 5MWh Liquid-Cooled ESS SU5016E2500KC Series DCブロック · 20 ft コンテナ | 5.02 MWh | 2.5 MW AC | — | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Risen Energy | SU5016U2500KC Series DCブロック · 20 ft コンテナ | 5.02 MWh | 2.5 MW AC | 2 h | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Risen Energy | eTronP 3.79MWh Liquid-Cooled ESS SU3794U3794KC DCブロック · 20 ft コンテナ | 3.79 MWh | 3.79 MW DC | 1 h 1C | LFP 285 Ah · 角型 | |||
| Risen Energy | Helix Series Intelligent Multi-Source Microgrid System ACブロック · キャビネット | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Risen Energy | iCon 125kW/261kWh C&I Liquid-Cooled ESS SU261E125LM ACブロック · キャビネット | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Risen Energy | iCon 105kW/215kWh C&I Liquid-Cooled ESS SU215E105LM ACブロック · キャビネット | 0.22 MWh | 0.11 MW AC | 2 h 0.5C | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| Risen Energy | SU120E60LM ACブロック · キャビネット | 0.12 MWh | 0.06 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Risen Energy | SU108E54LM ACブロック · キャビネット | 0.11 MWh | 0.05 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Risen Energy | SU96E48LM ACブロック · キャビネット | 0.1 MWh | 0.05 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Risen Energy | SU84E42LM ACブロック · キャビネット | 0.08 MWh | 0.04 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Risen Energy | SU72E36LM ACブロック · キャビネット | 0.07 MWh | 0.04 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Risen Energy | SU60E30LM ACブロック · キャビネット | 0.06 MWh | 0.03 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Risen Energy | SU48E24LM ACブロック · キャビネット | 0.05 MWh | 0.02 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · 角型 | |||
| Risen Energy | SP100ELL06 ACブロック · キャビネット | — | 0.1 MW AC | — | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| Risen Energy | SP100ELL05 ACブロック · キャビネット | — | 0.1 MW AC | — | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| Risen Energy | SP100ELL04 ACブロック · キャビネット | — | 0.1 MW AC | — | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| Risen Energy | SP100ELL03 ACブロック · キャビネット | — | 0.1 MW AC | — | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| Risen Energy | SP100ELL07 ACブロック · キャビネット | — | 0.1 MW AC | — | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| Risen Energy | SP100ELL08 ACブロック · キャビネット | — | 0.1 MW AC | — | LFP 280 Ah · 角型 | |||
| Risen Energy | SP100ELL09 ACブロック · キャビネット | — | 0.1 MW AC | — | LFP 280 Ah · 角型 |
20件中 1-20件の製品を表示
空欄は、その数値が公開データシートに無かったことを意味します。ゼロとして保存されることはなく、どちらの向きの並べ替えでも末尾に下がります。
各件数は、すでに設定した条件にその制約を加えた場合に残るBESSユニットの数です。件数ゼロの選択肢も表示されたままです。
エネルギー列は、公開仕様から写した1台あたりの定格エネルギー(MWh)です。プロジェクトの規模ではありません。
このカタログは、公開情報から機器を絞り込むための一覧です。各行はご自身の検討用のスクリーニングです。
定格と商用条件はメーカーおよびプロジェクト関係者に確認し、合意内容を発注前に記録してください。