खाली शून्य होइन
खाली कोषको अर्थ हो त्यो अंक सार्वजनिक डाटाशीटमा थिएन। त्यो कहिल्यै शून्यका रूपमा राखिँदैन, र जुनसुकै दिशाको क्रममा पनि तल झर्छ।
खरिद, विकास, EPC र परियोजना-वित्त टोलीहरूले हाम्रो BESS क्याटलग हेर्न र फिल्टर गर्न BESSBASE.com प्रयोग गर्छन्।
यो पृष्ठले ऊर्जा क्षमता (MWh, kWh), रसायन, अवधि र खोलको प्रकार (20 ft, 10 ft र 40 ft का BESS कन्टेनर तथा क्याबिनेट) का आधारमा BESS एकाइहरू फिल्टर गर्न दिन्छ।
सूचीकृत प्रत्येक BESS उत्पादनको विशिष्टता पृष्ठमा तुलनाका लागि सार्वजनिक रूपमा खुलासा गरिएका प्राविधिक डेटाशिटका मानहरू छन्। कुनै मान नहुनुको अर्थ त्यो ब्याट्री प्रणालीमा सो विशेषता छैन भन्ने अनिवार्य रूपमा होइन।
ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली उत्पादनहरूको हाम्रो समग्र डाटाबेस ब्राउज र छान्नुहोस्।
| तुलना | लोगो | ब्याट्री सेल | खोल्नुहोस् | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaESS | STORION-LC-TB150 (Ultra) एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.31 MWh | 0.15 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Pomega | PHBRT-W-200 एसी ब्लक | 0.31 MWh | — | — | LFP | |||
| Pomega | PHBRT-W-300 एसी ब्लक | 0.31 MWh | 0.1 MW AC | — | LFP | |||
| Pylontech | M5-300kWh-1000V / A300-HY एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.31 MWh | 0.05 MW AC | 2 h 0.5C | LFP | |||
| Ampace | UniC AG300-150 एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.3 MWh | 0.15 MW AC | — | LFP 302 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Delta | AIOA279K125L एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.28 MWh | 0.13 MW AC | 2–6 h 0.5C · लचिलो | LFP | |||
| Delta | AIOC279K125L एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.28 MWh | 0.13 MW AC | 2–6 h 0.5C · लचिलो | LFP | |||
| Absen Energy | Cube 261-Plus एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | 2–8 h 0.5C · लचिलो | LFP 314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Absen Energy | Cube 261-S एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.25–0.5C | LFP 314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| AlphaESS | STORION-LC-TB125 एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | LFP | |||
| BESCORE | BSC-CB4-0125K0261K एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Big Ass Battery | the stack Advanced 260 एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | 2.08 h | LFP 314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Capture Energy | BESS PowerPack LC 125 kW/261 kWh, 400 VAC एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| E-HUB | Cabinet 261k एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| EVE Energy | T23IH201 डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26 MWh | — | — 0.5C | — | |||
| HiTHIUM | HCL 125kW-261kWh-400 एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | — 314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Hoenergy | D-Cube-F135/261 एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26 MWh | 0.14 MW AC | — | LFP 314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Hoenergy | D-Cube-F135/261 एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26 MWh | 0.14 MW AC | — | LFP 314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Hoenergy | D-Cube-H125/261 एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — | LFP 314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Hoenergy | D-Cube-S125/261 एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Hoymiles | HoyUltra 2 Series HESS-261-2h एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | 2 h 0.5C | LFP 314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| INPOW Battery | 261kWh Integrated Cabinets for Industrial and Commercial Energy Storage Systems एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | 2 h 0.5C | LFP 314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| JinkoSolar | SunGiga JKS-261KLAA-135PLAA एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26 MWh | 0.14 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-AC एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | 2–24 h लचिलो | LFP 314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-AC (PCSx2) एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26 MWh | 0.25 MW AC | 2–24 h लचिलो | LFP 314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-DC डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26 MWh | — | 2–24 h लचिलो | LFP 314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Narada Power | Edge L - Liquid Cooling All-in-one Cabinet एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Pylontech | L260-OMNI M7-1000V-125kW/260kWh एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | 2.08 h 0.5C | LFP | |||
| REPT BATTERO | C&I All-in-One Cabinet एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26 MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | Helix Series Intelligent Multi-Source Microgrid System एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26 MWh | 0.13 MW AC | — 0.5C | LFP 314 Ah · प्रिज्म्याटिक |
490 उत्पादनमध्ये 301-330 देखाउँदै
खाली कोषको अर्थ हो त्यो अंक सार्वजनिक डाटाशीटमा थिएन। त्यो कहिल्यै शून्यका रूपमा राखिँदैन, र जुनसुकै दिशाको क्रममा पनि तल झर्छ।
प्रत्येक गणनाले देखाउँछ, पहिले नै राखिएका सीमामा त्यो सीमा थप्दा कति BESS युनिट बाँकी रहन्थे। गणना शून्य भएका विकल्पहरू देखिइरहन्छन्।
ऊर्जा स्तम्भ एउटा युनिटको नेमप्लेट ऊर्जा (MWh) हो, प्रकाशित विशिष्टताबाट लिइएको। यो आयोजनाको आकार होइन।
सार्वजनिक जानकारीबाट उपकरण छान्न यो सूची प्रयोग गर्नुहोस्। पङ्क्तिहरू तपाईंको आफ्नै समीक्षाका लागि छनोट सूची हुन्।
मूल्याङ्कन र व्यावसायिक सर्त निर्माता तथा आयोजनाका सरोकारवालासँग पुष्टि गर्नुहोस्, र अर्डर गर्नुअघि सहमति लेख्नुहोस्।
BESSBASE सम्पत्ति मालिक, विकासकर्ता र बैंकहरूले औद्योगिक तथा ग्रिड-स्तरीय ब्याट्री भण्डारण समाधानहरूको मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गर्ने स्क्रिनिङ इन्टेलिजेन्स प्लेटफर्म हो।
© 2026 BESSBASE LLC द्वारा सञ्चालित BESSBASE.com। सबै अधिकार सुरक्षित।