ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली निर्देशिका
उत्पादक, रसायन र ऊर्जा क्षमता अनुसार BESS क्याटलग फिल्टर गर्नुहोस्। तलको तालिकामा खुलाइएका विशिष्टता देखिन्छन्; प्राविधिक स्पेक नभेटिएमा खाली मान देखिन्छ। प्रत्येक प्रणालीले आफ्नो विशिष्टता पाना खोल्छ।
- 490
- ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली
- 72
- निर्माता
निर्देशिका साँघुरो पार्नुहोस्
प्रयोग खण्ड
ब्लक
रसायन
प्रति एकाइ नाममात्र ऊर्जा
0.02 MWh→37.5 MWh
–MWh
अवधि · कुनै एक
खोल · कुनै एक
ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली उत्पादनहरूको हाम्रो समग्र डाटाबेस ब्राउज र छान्नुहोस्।
| तुलना | लोगो | ब्याट्री सेल | खोल्नुहोस् | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESCORE | BSC-CF2-0030K0060K-Hएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.07MWh | 0.03MWAC | — | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (7 modules)डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.07MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU72E36LMएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.07MWh | 0.04MWAC | —0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (6 modules)डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.06MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU60E30LMएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.06MWh | 0.03MWAC | —0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Tesvolt | TAYTAN/09-40डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.06MWh | 0.06MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Tesvolt | TAYTAN/10-40डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.06MWh | 0.06MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| AlphaESS | M166314-52S-EXडीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.05MWh | — | — | LFP | |||
| FENECON | COMMERCIAL 50एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.05MWh | 0.05MWAC | — | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (5 modules)डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.05MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU48E24LMएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.05MWh | 0.02MWAC | —0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Tesvolt | TAYTAN/08-40डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.05MWh | 0.05MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| ADS-TEC Energy | StorageRackSystemएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.04MWh | 0.03MWAC | — | NMC | |||
| FENECON | Battery tower (nominal capacity 43.01 kWh)एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.04MWh | 0.09MWAC | 1.37h0.2C | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (4 modules)डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.04MWh | — | — | LFP | |||
| Tesvolt | TAYTAN/06-40डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.04MWh | 0.04MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Tesvolt | TAYTAN/07-40डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.04MWh | 0.04MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4Kडीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.03MWh | — | — | LFP | |||
| Jiawei | JIAWEIESS-5S48560डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.03MWh | 0.01MWDC | 5h | LFP560 Ah · प्रिज्म्याटिक नेक्स्ट-जेन 500+ Ah | |||
| Tesvolt | TAYTAN/04-40डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.03MWh | 0.03MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Tesvolt | TAYTAN/05-40डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.03MWh | 0.03MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Tesvolt | TAYTAN/03-40डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.02MWh | 0.02MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| AlphaESS | PWS1-312.5KTLएसी ब्लक · क्याबिनेट | — | 0.31MWAC | —0.55C | — | |||
| SolaX Power | —डीसी ब्लक | — | — | — | — | |||
| EVE Energy | Fortron Seriesडीसी ब्लक · क्याबिनेट | — | — | 0.08–0.17h6–10C · लचिलो | — | |||
| Risen Energy | SP100ELL06एसी ब्लक · क्याबिनेट | — | 0.1MWAC | — | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| AlphaESS | PWS1-187.5KTLएसी ब्लक · क्याबिनेट | — | 0.19MWAC | —0.33C | — | |||
| Risen Energy | SP100ELL03एसी ब्लक · क्याबिनेट | — | 0.1MWAC | — | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Risen Energy | SP100ELL09एसी ब्लक · क्याबिनेट | — | 0.1MWAC | — | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| PotisEdge | PotisMobileएसी ब्लक · 10 ft कन्टेनर | — | 0.4MWAC | — | — |
490 उत्पादनमध्ये 451-480 देखाउँदै · — डेटाशिटमा मान छैन