Danh bạ Hệ thống Lưu trữ Năng lượng Pin
Lọc catalogue BESS theo nhà sản xuất, hóa học và dung lượng năng lượng. Bảng bên dưới hiện các thông số đã công bố; giá trị trống xuất hiện khi không tìm thấy thông số kỹ thuật. Mỗi hệ thống mở bảng thông số của nó.
- 490
- Hệ thống lưu trữ năng lượng pin
- 72
- Nhà sản xuất
Thu hẹp danh mục
Phân khúc ứng dụng
Khối
Hóa học
Năng lượng danh định trên mỗi đơn vị
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Thời lượng · bất kỳ
Vỏ · bất kỳ
Duyệt và lọc cơ sở dữ liệu toàn diện của chúng tôi về các sản phẩm hệ thống lưu trữ năng lượng điện.
| So sánh | Logo | Cell pin | Mở | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sungrow | ST455kWh-110kW-4hKhối AC · tủ | 0,46MWh | 0,11MWAC | 4h | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Ampace | UniC AG440 External Inverter 2H SystemKhối AC · tủ | 0,44MWh | 0,18MWAC | 2h0,5C | LFP530 Ah · Prismatic Next-Gen 500+ Ah | |||
| Ampace | UniC AG440 External Inverter 4H SystemKhối AC · tủ | 0,44MWh | 0,09MWAC | 4h0,25C | LFP530 Ah · Prismatic Next-Gen 500+ Ah | |||
| Ampace | UniC AG440 Internal Inverter 2H SystemKhối AC · tủ | 0,44MWh | 0,22MWAC | 2h0,5C | LFP530 Ah · Prismatic Next-Gen 500+ Ah | |||
| Ampace | UniC AG440 Internal Inverter 4H SystemKhối AC · tủ | 0,44MWh | 0,11MWAC | 4h0,25C | LFP530 Ah · Prismatic Next-Gen 500+ Ah | |||
| CNTE | STAR-H MAXKhối AC · tủ | 0,44MWh | 0,22MWAC | 2h0,5C | LFP530 Ah · Prismatic Next-Gen 500+ Ah | |||
| Cummins | 422 kWhKhối AC · container 10 ft | 0,42MWh | — | 2h0,5C | LFP | |||
| E-HUB | Cabinet 418kKhối AC · tủ | 0,42MWh | 0,22MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| HANCHU ESS | CESS-418K-SKhối DC · tủ | 0,42MWh | — | — | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| HANCHU ESS | HANCHU CESS-418S-HKhối DC · tủ | 0,42MWh | — | — | LFP | |||
| HiTHIUM | HCL-DC 418kWh-0.5PKhối DC · tủ | 0,42MWh | — | —0,5C | —314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Hoenergy | D-Cube-418DKhối DC · tủ | 0,42MWh | — | — | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| MPINarada | EDGE L 418 kWh (314Ah, 0.5C)Khối DC · tủ | 0,42MWh | — | 2h0,5C | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Pylontech | OPTIM US L417-BAT (M7-1500V-417kWh)Khối DC · tủ | 0,42MWh | — | 2h0,5C | LFP | |||
| REPT BATTERO | Battery CabinetKhối DC · tủ | 0,42MWh | — | — | LFP | |||
| CATL | EnerONE 1P416SKhối DC · tủ | 0,41MWh | — | — | LFP306 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Envision Energy | 0,41MWh | — | 2–4h0,5C · flex | LFP305 Ah · Hình dạng prismatic | ||||
| INTILION | INTILION | scalecube 407-05CKhối DC · tủ | 0,41MWh | — | —0,5C | LFP306 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Pomega | POD-L400 PROKhối DC · tủ | 0,4MWh | — | —1C | LFP304 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| CATL | EnerONE 1P416SKhối DC · tủ | 0,38MWh | — | — | LFP285 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Alfen | TheBattery ElementsKhối DC · tủ | 0,37MWh | — | 1–6hflex | LFP | |||
| Corun | KBES400-186/372Khối DC | 0,37MWh | — | — | — | |||
| MPINarada | EDGE L 372 kWh (280Ah, 0.5C)Khối DC · tủ | 0,37MWh | — | 2h0,5C | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| MPINarada | EDGE L 372 kWh (280Ah, 1C)Khối DC · tủ | 0,37MWh | — | —1C | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Narada Power | Ecube L - Liquid Cooling Energy Storage CabinetKhối DC · tủ | 0,37MWh | — | —0,5C | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| PotisEdge | PotisTank L372Khối DC · tủ | 0,37MWh | — | —0,5–1C | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Alfen | TB-MX-360Khối AC · container 10 ft | 0,36MWh | 0,27MWAC | — | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Hoymiles | HoyCore Outdoor Battery SystemKhối DC · tủ | 0,34MWh | — | —0,5C | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| JinkoSolar | SunGiga 344 (JKE344K100LDLA)Khối DC · tủ | 0,34MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| AlphaESS | STORION-LC-TB150 (Standard)Khối AC · tủ | 0,31MWh | 0,15MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic |
Hiển thị 271-300 trong tổng số 490 sản phẩm · — không có giá trị trên bảng thông số