Danh bạ Hệ thống Lưu trữ Năng lượng Pin
Lọc catalogue BESS theo nhà sản xuất, hóa học và dung lượng năng lượng. Bảng bên dưới hiện các thông số đã công bố; giá trị trống xuất hiện khi không tìm thấy thông số kỹ thuật. Mỗi hệ thống mở bảng thông số của nó.
- 490
- Hệ thống lưu trữ năng lượng pin
- 72
- Nhà sản xuất
Thu hẹp danh mục
Phân khúc ứng dụng
Khối
Hóa học
Năng lượng danh định trên mỗi đơn vị
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Thời lượng · bất kỳ
Vỏ · bất kỳ
Duyệt và lọc cơ sở dữ liệu toàn diện của chúng tôi về các sản phẩm hệ thống lưu trữ năng lượng điện.
| So sánh | Logo | Cell pin | Mở | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaESS | STORION-LC-TB150 (Ultra)Khối AC · tủ | 0,31MWh | 0,15MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Pomega | PHBRT-W-200Khối AC | 0,31MWh | — | — | LFP | |||
| Pomega | PHBRT-W-300Khối AC | 0,31MWh | 0,1MWAC | — | LFP | |||
| Pylontech | M5-300kWh-1000V / A300-HYKhối AC · tủ | 0,31MWh | 0,05MWAC | 2h0,5C | LFP | |||
| Ampace | UniC AG300-150Khối AC · tủ | 0,3MWh | 0,15MWAC | — | LFP302 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Delta | AIOA279K125LKhối AC · tủ | 0,28MWh | 0,13MWAC | 2–6h0,5C · flex | LFP | |||
| Delta | AIOC279K125LKhối AC · tủ | 0,28MWh | 0,13MWAC | 2–6h0,5C · flex | LFP | |||
| Absen Energy | Cube 261-PlusKhối AC · tủ | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2–8h0,5C · flex | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Absen Energy | Cube 261-SKhối AC · tủ | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,25–0,5C | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| AlphaESS | STORION-LC-TB125Khối AC · tủ | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP | |||
| BESCORE | BSC-CB4-0125K0261KKhối AC · tủ | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Big Ass Battery | the stack Advanced 260Khối AC · tủ | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2,08h | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Capture Energy | BESS PowerPack LC 125 kW/261 kWh, 400 VACKhối AC · tủ | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| E-HUB | Cabinet 261kKhối AC · tủ | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| EVE Energy | T23IH201Khối DC · tủ | 0,26MWh | — | —0,5C | — | |||
| HiTHIUM | HCL 125kW-261kWh-400Khối AC · tủ | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | —314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Hoenergy | D-Cube-F135/261Khối AC · tủ | 0,26MWh | 0,14MWAC | — | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Hoenergy | D-Cube-F135/261Khối AC · tủ | 0,26MWh | 0,14MWAC | — | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Hoenergy | D-Cube-H125/261Khối AC · tủ | 0,26MWh | 0,13MWAC | — | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Hoenergy | D-Cube-S125/261Khối AC · tủ | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Hoymiles | HoyUltra 2 Series HESS-261-2hKhối AC · tủ | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| INPOW Battery | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | ||||
| JinkoSolar | SunGiga JKS-261KLAA-135PLAAKhối AC · tủ | 0,26MWh | 0,14MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-ACKhối AC · tủ | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2–24hflex | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-AC (PCSx2)Khối AC · tủ | 0,26MWh | 0,25MWAC | 2–24hflex | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-DCKhối DC · tủ | 0,26MWh | — | 2–24hflex | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Narada Power | Edge L - Liquid Cooling All-in-one CabinetKhối AC · tủ | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Pylontech | L260-OMNI M7-1000V-125kW/260kWhKhối AC · tủ | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2,08h0,5C | LFP | |||
| REPT BATTERO | C&I All-in-One CabinetKhối AC · tủ | 0,26MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Hình dạng prismatic |
Hiển thị 301-330 trong tổng số 490 sản phẩm · — không có giá trị trên bảng thông số