Ô trống không phải số không
Ô trống có nghĩa là số liệu không có trên datasheet công khai. Giá trị không bao giờ được lưu thành số không, và xuống cuối mọi cách sắp xếp, theo cả hai chiều.
Các nhóm mua sắm, phát triển, EPC và tài chính dự án sử dụng BESSBASE.com để duyệt và lọc danh mục BESS của chúng tôi.
Trang này cho phép lọc các đơn vị BESS theo dung lượng năng lượng (MWh, kWh), hóa học, thời lượng và loại vỏ (container BESS 20 ft, 10 ft và 40 ft, cùng tủ).
Trang thông số của mỗi sản phẩm BESS trong danh mục ghi các giá trị kỹ thuật đã công bố công khai trên bảng thông số, để so sánh. Một giá trị còn thiếu không nhất thiết có nghĩa là hệ thống pin đó không có khả năng tương ứng.
Duyệt và lọc cơ sở dữ liệu toàn diện của chúng tôi về các sản phẩm hệ thống lưu trữ năng lượng điện.
| So sánh | Logo | Cell pin | Mở | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HyperStrong | HSL3G71-06400 Khối AC · container 10 ft | 6,4 MWh | 1,6 MW AC | 4 h 0,5C | LFP 601 Ah · Prismatic Next-Gen 500+ Ah | |||
| Pylontech | PyOcean 6.4MWh (0.25P) Khối DC · container 20 ft | 6,4 MWh | — | 4 h 0,25C | LFP 601 Ah · Prismatic Next-Gen 500+ Ah | |||
| AlphaESS | Aster 6260-EX-H20-DC Khối DC · container 20 ft | 6,26 MWh | 3,13 MW DC | — 0,5C | LFP | |||
| Pylontech | PyOcean 6.26MWh (0.5P) Khối DC · container 20 ft | 6,26 MWh | — | 2 h 0,5C | LFP 588 Ah · Prismatic Next-Gen 500+ Ah | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L6250-EU-0.5C/0.25C Khối DC | 6,25 MWh | — | 2–4 h 0,5–0,25C · flex | LFP 287 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| HiTHIUM | COPower 6.25MWh Khối DC · container 20 ft | 6,25 MWh | — | 2–4 h 0,5–0,25C · flex | — | |||
| HiTHIUM | Power 6.25MWh 4h Khối DC · container 20 ft | 6,25 MWh | — | 4 h 0,25C | — | |||
| HyperStrong | HSL3901-06251 Khối DC · container 20 ft | 6,25 MWh | — | 2 h | LFP 587 Ah · Prismatic Next-Gen 500+ Ah | |||
| INPOW Battery | 6.25MWh Large-capacity Energy Storage System Khối DC · container 20 ft | 6,25 MWh | — | 2 h 0,5C | LFP 587 Ah · Prismatic Next-Gen 500+ Ah | |||
| LONGi | LONGiBank 3.0 / OneMatrix-3440 Khối AC · tủ | 6,25 MWh | 3,44 MW AC | — 0,5C | LFP | |||
| LONGi | LONGiBank 3.0 / OneMatrix-6880 Khối AC · tủ | 6,25 MWh | 6,88 MW AC | — 0,5C | LFP | |||
| LONGi | OneBank 3.0 Khối AC · container 20 ft | 6,25 MWh | 1,72 MW AC | — 0,25C | LFP | |||
| Narada Power | Center L Ultra-20ft Liquid Cooling Energy Storage System 392Ah Khối DC · container 20 ft | 6,25 MWh | — | — 0,5C | LFP 392 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Narada Power | Center L Ultra-20ft Liquid Cooling Energy Storage System 392Ah (0.25C) Khối DC · container 20 ft | 6,25 MWh | — | — 0,25C | LFP 392 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Narada Power | Center L Ultra-20ft Liquid Cooling Energy Storage System 588Ah Khối DC · container 20 ft | 6,25 MWh | — | — 0,5C | LFP 588 Ah · Prismatic Next-Gen 500+ Ah | |||
| PotisEdge | PotisBank-L6.25-AC-2h Khối AC · container 20 ft | 6,25 MWh | 3,44 MW AC | 2 h | LFP | |||
| PotisEdge | PotisBank-L6.25-AC-4h Khối AC · container 20 ft | 6,25 MWh | 1,72 MW AC | 4 h | LFP | |||
| REPT BATTERO | Powtrix 3.0 DC Container Khối DC · container 20 ft | 6,25 MWh | — | — | LFP | |||
| Roche Energy | REL6250 Khối DC · container 20 ft | 6,25 MWh | — | — | LFP 587 Ah · Prismatic Next-Gen 500+ Ah | |||
| BYD Energy Storage | MC12C-B6012-E/U-R2 Khối DC | 6,01 MWh | 3,01 MW DC | — | LFP | |||
| Narada Power | Center L Ultra-20ft Liquid Cooling Energy Storage System 565Ah Khối DC · container 20 ft | 6 MWh | — | — 0,5C | LFP 565 Ah · Prismatic Next-Gen 500+ Ah | |||
| CNTE | STAR X Khối AC · container 20 ft | 5,64 MWh | 2,8 MW AC | 2 h 0,5C | LFP 530 Ah · Prismatic Next-Gen 500+ Ah | |||
| Fluence | 5,64 MWh | — | 2–8 h 0,25C · flex | — 5 Ah · Hình dạng prismatic | ||||
| Ford Energy | FE-250 Khối DC · container 20 ft | 5,45 MWh | — | 2 h 0,5C | LFP 512 Ah · Prismatic Next-Gen 500+ Ah | |||
| Ford Energy | FE-450 Khối DC · container 20 ft | 5,45 MWh | — | 4 h 0,25C | LFP 512 Ah · Prismatic Next-Gen 500+ Ah | |||
| BYD Energy Storage | MC10C-B5365-E/U-R4 Khối DC | 5,36 MWh | 1,34 MW DC | — | LFP | |||
| Samsung SDI | SBB 1.5 Khối DC | 5,26 MWh | 2,63 MW DC | — | NCA 145 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| SVOLT | ES43-5160K-350 Khối DC | 5,16 MWh | — | — 0,5C | LFP 350 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| LG Energy Solution Vertech | JF2 2HR AC LINK Khối AC | 5,11 MWh | 2,55 MW AC | 2 h 0,5C | LFP | |||
| LG Energy Solution Vertech | JF2 4HR AC LINK Khối AC | 5,11 MWh | 1,32 MW AC | 4 h 0,25C | LFP |
Hiển thị 31-60 trong tổng số 490 sản phẩm
Ô trống có nghĩa là số liệu không có trên datasheet công khai. Giá trị không bao giờ được lưu thành số không, và xuống cuối mọi cách sắp xếp, theo cả hai chiều.
Mỗi số cho biết còn bao nhiêu đơn vị BESS nếu thêm ràng buộc đó vào những ràng buộc đã chọn. Phương án có số đếm bằng không vẫn hiện.
Cột năng lượng là năng lượng định mức (MWh) của một đơn vị, lấy từ thông số đã công bố. Đó không phải quy mô một dự án.
Dùng danh mục này để sàng thiết bị từ thông tin công khai. Mỗi dòng là danh sách sàng lọc để bạn tự xem xét.
Xác nhận thông số và điều khoản thương mại với nhà sản xuất cùng các bên dự án, và ghi lại nội dung đã thống nhất trước khi đặt hàng.
© 2026 BESSBASE.com của BESSBASE LLC. Mọi quyền được bảo lưu.