Ô trống không phải số không
Ô trống có nghĩa là số liệu không có trên datasheet công khai. Giá trị không bao giờ được lưu thành số không, và xuống cuối mọi cách sắp xếp, theo cả hai chiều.
Các nhóm mua sắm, phát triển, EPC và tài chính dự án sử dụng BESSBASE.com để duyệt và lọc danh mục BESS của chúng tôi.
Trang này cho phép lọc các đơn vị BESS theo dung lượng năng lượng (MWh, kWh), hóa học, thời lượng và loại vỏ (container BESS 20 ft, 10 ft và 40 ft, cùng tủ).
Trang thông số của mỗi sản phẩm BESS trong danh mục ghi các giá trị kỹ thuật đã công bố công khai trên bảng thông số, để so sánh. Một giá trị còn thiếu không nhất thiết có nghĩa là hệ thống pin đó không có khả năng tương ứng.
Duyệt và lọc cơ sở dữ liệu toàn diện của chúng tôi về các sản phẩm hệ thống lưu trữ năng lượng điện.
| So sánh | Logo | Cell pin | Mở | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weco Batteries | A-KOOL 241 Khối DC · tủ | 0,24 MWh | — | — 0,5C | LFP 314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Weco Batteries | A-KOOL 241 Khối DC · tủ | 0,24 MWh | — | — 0,5–1C | LFP 314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Absen Energy | Cube 225-Y Khối AC · tủ | 0,23 MWh | 0,1 MW AC | — | LFP 314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Big Ass Battery | Battery Khối AC · tủ | 0,23 MWh | 0,12 MW AC | — | LFP | |||
| iwell | ALL-IN-ONE LIQUID COOLED Khối AC · tủ | 0,23 MWh | 0,11 MW AC | — | LFP | |||
| Pomega | POD-A230 Khối DC · tủ | 0,23 MWh | — | — 1C | LFP 100 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| PotisEdge | OmniCube L233 Khối DC · tủ | 0,23 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5–1C | — 280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 AC Khối AC · tủ | 0,23 MWh | 0,1 MW AC | — 0,5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 AC STS Khối AC · tủ | 0,23 MWh | 0,1 MW AC | — 0,5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 DC Khối AC · tủ | 0,23 MWh | 0,1 MW AC | — 0,5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 DC STS Khối AC · tủ | 0,23 MWh | 0,1 MW AC | — 0,5C | LFP | |||
| Sungrow | ST225kWh-110kW-2h Khối AC · tủ | 0,23 MWh | 0,11 MW AC | 2 h | LFP 280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| WHES | WH-TIANWU-100-233B Khối AC · tủ | 0,23 MWh | 0,1 MW AC | — | LFP 280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Absen Energy | UX-217.0-HPB Khối DC · tủ | 0,22 MWh | — | — | LFP 314 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K Khối AC · tủ | 0,22 MWh | 0,11 MW AC | — 0,5C | LFP 280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K-M2B0S Khối AC · tủ | 0,22 MWh | 0,11 MW AC | — 0,5C | LFP 280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K-M4B0S Khối AC · tủ | 0,22 MWh | 0,11 MW AC | — 0,5C | LFP 280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | Smart ESS Cabinet-100/215 Khối AC · tủ | 0,22 MWh | 0,1 MW AC | 2 h 0,5C | — | |||
| Fox ESS | G-MAX GM215kWh-100kW-2h Khối AC · tủ | 0,22 MWh | 0,1 MW AC | 2 h | LFP 280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| HANCHU ESS | CESS-105K215AL Khối AC · tủ | 0,22 MWh | 0,1 MW AC | — | LFP 280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Hoenergy | EFIS-A-W100/215-AIO Khối AC · tủ | 0,22 MWh | 0,1 MW AC | — | LFP 280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Hoymiles | HoyUltra All-in-One Battery System Khối AC · tủ | 0,22 MWh | 0,1 MW AC | — 0,5C | LFP 280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| JinkoSolar | SunGiga All in One JKS-215KLAA-100PLAA Khối AC · tủ | 0,22 MWh | 0,1 MW AC | 2 h 0,5C | LFP 280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| PotisEdge | OmniCube A215 Khối DC · tủ | 0,22 MWh | 0,11 MW AC | — 0,5C | — 280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Risen Energy | iCon 105kW/215kWh C&I Liquid-Cooled ESS SU215E105LM Khối AC · tủ | 0,22 MWh | 0,11 MW AC | 2 h 0,5C | LFP 280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| SolaX Power | ESS-TRENE (Air cooling) Khối AC · tủ | 0,22 MWh | 0,1 MW AC | 2 h | LFP 280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Vestwoods | VEB700-2.2/1.5kWh-F Khối DC · tủ | 0,22 MWh | — | — | LFP 280 Ah · Hình dạng prismatic | |||
| Vestwoods | VEC 50K-221kWh-F Khối AC · tủ | 0,22 MWh | 0,05 MW AC | — | LFP | |||
| Cummins | 211 kWh Khối DC · container 10 ft | 0,21 MWh | — | — 0,5C | LFP | |||
| FENECON | COMMERCIAL 92 (1 inverter, 5 towers) Khối AC · tủ | 0,21 MWh | 0,09 MW AC | 2,28 h 0,2C | LFP |
Hiển thị 361-390 trong tổng số 490 sản phẩm
Ô trống có nghĩa là số liệu không có trên datasheet công khai. Giá trị không bao giờ được lưu thành số không, và xuống cuối mọi cách sắp xếp, theo cả hai chiều.
Mỗi số cho biết còn bao nhiêu đơn vị BESS nếu thêm ràng buộc đó vào những ràng buộc đã chọn. Phương án có số đếm bằng không vẫn hiện.
Cột năng lượng là năng lượng định mức (MWh) của một đơn vị, lấy từ thông số đã công bố. Đó không phải quy mô một dự án.
Dùng danh mục này để sàng thiết bị từ thông tin công khai. Mỗi dòng là danh sách sàng lọc để bạn tự xem xét.
Xác nhận thông số và điều khoản thương mại với nhà sản xuất cùng các bên dự án, và ghi lại nội dung đã thống nhất trước khi đặt hàng.
BESSBASE là nền tảng thông tin sàng lọc được chủ sở hữu tài sản, nhà phát triển và ngân hàng sử dụng để đánh giá các giải pháp lưu trữ pin công nghiệp và quy mô lưới điện.
© 2026 BESSBASE.com của BESSBASE LLC. Mọi quyền được bảo lưu.